sinteaspirans

@sinteaspirans

无账户描述

创建于: 14.07.2020 15:08:36


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ6U4rov5jojCyxMVLWCjorjGrUwRH6DEKAbWixYonXc16DSfFNf1 / 1
活跃密钥VIZ5AbWJxW2sgCvZ1uZC1mLveAebyu2nfuSfrsC1FhzfccG3694Q21 / 1
普通密钥VIZ8JP15NJyxtWQXjiuQ2pENN2Cv2CnA3wJjXQPLKPoQ4PnpN81cj1 / 1
备注密钥VIZ1111111111111111111111111111111114T1Anm—

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1 837 126.64 0.00 100%

DAO

验证者: 否

对验证者的投票权重: 183 713 viz

对验证者的投票列表: , , , , , , , , ,


操作历史

描述
05.10.2026 00:41:33 从 收到 1 510.39 viz 存入社会资本
04.10.2026 16:14:09 奖励 10%,附言 340641048
04.10.2026 16:13:39 奖励 10%,附言 340641048
04.10.2026 05:42:03 奖励 10%,附言 340641048
03.10.2026 19:08:21 奖励 10%,附言 340641048
03.10.2026 19:07:48 奖励 10%,附言 340641048
03.10.2026 08:38:27 从 收到 1 494.91 viz 存入社会资本
03.10.2026 05:28:45 奖励 10%,附言 340641048
03.10.2026 05:28:15 奖励 10%,附言 340641048
02.10.2026 16:55:12 奖励 10%,附言 340641048
02.10.2026 16:54:48 奖励 10%,附言 340641048
02.10.2026 12:34:09 从 收到 871.99 viz 存入社会资本
02.10.2026 04:45:48 奖励 10%,附言 340641048
01.10.2026 06:56:51 奖励 10%,附言 340641048
30.09.2026 20:27:54 从 收到 696.45 viz 存入社会资本
30.09.2026 14:38:03 奖励 10%,附言 340641048
30.09.2026 03:06:45 奖励 10%,附言 340641048
30.09.2026 00:25:45 从 收到 696.19 viz 存入社会资本
29.09.2026 16:27:30 奖励 10%,附言 340641048
29.09.2026 05:17:06 奖励 10%,附言 340641048
17.08.2026 12:35:36 从 收到 699.07 viz 存入社会资本
17.08.2026 04:50:00 奖励 10%,附言 340641048
15.08.2026 06:43:48 奖励 10%,附言 340641048
15.08.2026 06:43:24 奖励 10%,附言 340641048
06.08.2026 13:07:24 奖励 10%,附言 340641048
06.08.2026 13:06:57 奖励 10%,附言 340641048
22.07.2026 05:48:09 奖励 10%,附言 340641048
22.07.2026 05:47:39 奖励 10%,附言 340641048
21.07.2026 20:04:54 从 收到 1 981.54 viz 存入社会资本
21.07.2026 13:13:00 奖励 10%,附言 340641048
21.07.2026 00:01:33 从 收到 898.95 viz 存入社会资本
20.07.2026 18:28:57 奖励 10%,附言 340641048
20.07.2026 14:01:21 从 收到 921.59 viz 存入社会资本
20.07.2026 04:25:51 奖励 10%,附言 340641048
20.07.2026 03:57:18 从 收到 1 330.52 viz 存入社会资本
19.07.2026 18:15:24 奖励 10%,附言 340641048
19.07.2026 17:56:36 从 收到 938.89 viz 存入社会资本
19.07.2026 17:13:42 奖励 10%,附言 340641048
15.07.2026 16:11:54 奖励 10%,附言 340641048
15.07.2026 05:54:27 奖励 10%,附言 340641048
14.07.2026 17:53:42 从 收到 1 036.29 viz 存入社会资本
14.07.2026 08:43:42 奖励 10%,附言 340641048
09.07.2026 06:48:27 奖励 10%,附言 340641048
08.07.2026 21:50:06 从 收到 743.58 viz 存入社会资本
08.07.2026 18:41:54 奖励 10%,附言 340641048
08.07.2026 11:50:06 从 收到 814.16 viz 存入社会资本
08.07.2026 04:45:21 奖励 10%,附言 340641048
08.07.2026 01:50:00 从 收到 401.06 viz 存入社会资本
07.07.2026 17:59:12 奖励 10%,附言 340641048
07.07.2026 05:50:03 从 收到 748.56 viz 存入社会资本
07.07.2026 04:17:45 奖励 10%,附言 340641048
06.07.2026 17:50:27 奖励 10%,附言 340641048
06.07.2026 04:31:36 奖励 10%,附言 340641048
05.07.2026 23:49:21 从 收到 732.31 viz 存入社会资本
05.07.2026 16:29:15 奖励 10%,附言 340641048
05.07.2026 13:49:18 从 收到 1 440.22 viz 存入社会资本
05.07.2026 13:20:54 奖励 10%,附言 340641048
05.07.2026 06:29:30 奖励 10%,附言 340641048
05.07.2026 03:49:24 从 收到 677.67 viz 存入社会资本
04.07.2026 18:18:15 奖励 10%,附言 340641048
29.06.2026 03:23:57 奖励 10%,附言 340641048
28.06.2026 12:07:15 奖励 10%,附言 340641048
28.06.2026 11:41:39 从 收到 803.67 viz 存入社会资本
28.06.2026 06:20:03 奖励 10%,附言 340641048
28.06.2026 01:41:48 从 收到 1 134.19 viz 存入社会资本
27.06.2026 17:03:33 奖励 10%,附言 340641048
20.06.2026 05:43:03 奖励 10%,附言 340641048
20.06.2026 01:23:33 从 收到 767.51 viz 存入社会资本
19.06.2026 19:40:30 奖励 10%,附言 340641048
19.06.2026 05:47:51 奖励 10%,附言 340641048
18.06.2026 10:53:36 奖励 10%,附言 340641048
18.06.2026 09:22:39 从 收到 708.88 viz 存入社会资本
18.06.2026 04:09:27 奖励 10%,附言 340641048
17.06.2026 23:23:00 从 收到 1 105.79 viz 存入社会资本
17.06.2026 17:41:15 奖励 10%,附言 340641048
15.06.2026 04:40:30 奖励 10%,附言 340641048
14.06.2026 19:22:39 奖励 10%,附言 340641048
14.06.2026 09:04:06 奖励 10%,附言 340641048
14.06.2026 04:58:09 奖励 10%,附言 340641048
14.06.2026 04:57:36 奖励 10%,附言 340641048
13.06.2026 13:02:21 奖励 10%,附言 340641048
13.06.2026 06:30:00 奖励 10%,附言 340641048
13.06.2026 06:29:30 奖励 10%,附言 340641048
11.06.2026 20:43:27 从 收到 732.70 viz 存入社会资本
11.06.2026 14:17:21 奖励 10%,附言 340641048
11.06.2026 05:06:27 奖励 10%,附言 340641048
11.06.2026 00:25:06 从 收到 1 393.41 viz 存入社会资本
10.06.2026 15:22:00 奖励 10%,附言 340641048
10.06.2026 15:21:33 奖励 10%,附言 340641048
10.06.2026 05:06:06 奖励 10%,附言 340641048
09.06.2026 18:56:33 奖励 10%,附言 340641048
09.06.2026 18:56:03 奖励 10%,附言 340641048
09.06.2026 18:21:54 从 收到 2 123.78 viz 存入社会资本
09.06.2026 08:33:30 奖励 10%,附言 340641048
09.06.2026 08:16:33 从 收到 1 311.97 viz 存入社会资本
09.06.2026 06:40:45 奖励 10%,附言 340641048
08.06.2026 18:22:30 奖励 10%,附言 340641048
08.04.2026 14:45:36 奖励 10%,附言 340641048
08.04.2026 14:45:06 奖励 10%,附言 340641048
08.04.2026 04:17:00 奖励 10%,附言 340641048
Русский / English / 中文