sinteaspirans

@sinteaspirans

无账户描述

创建于: 14.07.2020 15:08:36

收到的奖励: 100 033.16 viz

赞助者奖励: 1.55 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ6U4rov5jojCyxMVLWCjorjGrUwRH6DEKAbWixYonXc16DSfFNf1 / 1
活跃密钥VIZ5AbWJxW2sgCvZ1uZC1mLveAebyu2nfuSfrsC1FhzfccG3694Q21 / 1
普通密钥VIZ8JP15NJyxtWQXjiuQ2pENN2Cv2CnA3wJjXQPLKPoQ4PnpN81cj1 / 1
备注密钥VIZ1111111111111111111111111111111114T1Anm

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1 752 206.81 0.00 59.1%

DAO

见证人:

对见证人的投票权重: 175 221 viz

对见证人的投票列表: , , , , , , , , ,


操作历史

描述
06.12.2025 11:59:27 收到 693.86 viz 存入社会资本
06.12.2025 05:14:51 奖励 10%,附言 340641048
06.12.2025 01:58:33 收到 1 435.85 viz 存入社会资本
05.12.2025 18:59:39 奖励 10%,附言 340641048
05.12.2025 18:59:06 奖励 10%,附言 340641048
04.12.2025 10:01:09 奖励 10%,附言 340641048
04.12.2025 09:27:45 奖励 10%,附言 340641048
04.12.2025 09:27:18 奖励 10%,附言 340641048
03.12.2025 14:20:03 奖励 10%,附言 340641048
03.12.2025 14:19:33 奖励 10%,附言 340641048
03.12.2025 13:47:03 收到 1 545.57 viz 存入社会资本
03.12.2025 06:07:15 奖励 10%,附言 340641048
03.12.2025 06:06:48 奖励 10%,附言 340641048
01.12.2025 21:47:27 收到 707.95 viz 存入社会资本
01.12.2025 13:39:48 奖励 10%,附言 340641048
01.12.2025 05:23:39 奖励 10%,附言 340641048
01.12.2025 01:45:42 收到 1 388.56 viz 存入社会资本
30.11.2025 15:44:39 奖励 10%,附言 340641048
30.11.2025 15:44:09 奖励 10%,附言 340641048
30.11.2025 06:19:33 奖励 10%,附言 340641048
30.11.2025 06:19:06 奖励 10%,附言 340641048
26.11.2025 11:28:06 收到 1 339.88 viz 存入社会资本
26.11.2025 10:26:51 奖励 10%,附言 340641048
26.11.2025 10:26:03 奖励 10%,附言 340641048
25.11.2025 15:30:51 奖励 10%,附言 340641048
25.11.2025 15:28:06 收到 1 296.31 viz 存入社会资本
25.11.2025 08:03:48 奖励 10%,附言 340641048
25.11.2025 08:03:18 奖励 10%,附言 340641048
25.11.2025 05:28:21 收到 1 355.35 viz 存入社会资本
24.11.2025 20:02:39 奖励 10%,附言 340641048
24.11.2025 20:02:09 奖励 10%,附言 340641048
24.11.2025 19:27:33 收到 1 347.11 viz 存入社会资本
24.11.2025 09:31:21 奖励 10%,附言 340641048
24.11.2025 09:30:51 奖励 10%,附言 340641048
24.11.2025 09:27:30 收到 1 390.53 viz 存入社会资本
24.11.2025 05:07:21 奖励 10%,附言 340641048
24.11.2025 05:06:54 奖励 10%,附言 340641048
23.11.2025 13:33:24 奖励 10%,附言 340641048
23.11.2025 13:32:45 奖励 10%,附言 340641048
23.11.2025 05:17:33 奖励 10%,附言 340641048
23.11.2025 03:27:18 收到 2 360.07 viz 存入社会资本
22.11.2025 18:16:18 奖励 10%,附言 340641048
22.11.2025 18:14:30 奖励 10%,附言 340641048
22.11.2025 18:13:57 奖励 10%,附言 340641048
21.11.2025 13:57:09 奖励 10%,附言 340641048
21.11.2025 13:56:42 奖励 10%,附言 340641048
17.11.2025 09:49:51 奖励 10%,附言 340641048
17.11.2025 04:24:45 奖励 10%,附言 340641048
17.11.2025 04:24:06 奖励 10%,附言 340641048
16.11.2025 21:20:12 收到 1 492.03 viz 存入社会资本
16.11.2025 21:20:12 收到 1 492.03 viz 存入社会资本
16.11.2025 11:21:45 奖励 10%,附言 340641048
16.11.2025 11:21:18 奖励 10%,附言 340641048
16.11.2025 07:21:33 奖励 10%,附言 340641048
16.11.2025 07:21:06 奖励 10%,附言 340641048
09.11.2025 04:34:18 奖励 10%,附言 340641048
08.11.2025 23:17:09 收到 990.22 viz 存入社会资本
08.11.2025 13:22:51 奖励 10%,附言 340641048
08.11.2025 13:17:12 收到 1 964.52 viz 存入社会资本
08.11.2025 04:57:06 奖励 10%,附言 340641048
08.11.2025 04:56:39 奖励 10%,附言 340641048
07.11.2025 18:26:48 奖励 10%,附言 340641048
07.11.2025 18:26:00 奖励 10%,附言 340641048
07.11.2025 17:16:42 收到 1 439.17 viz 存入社会资本
07.11.2025 07:19:15 奖励 10%,附言 340641048
07.11.2025 07:18:45 奖励 10%,附言 340641048
07.11.2025 07:16:12 收到 737.31 viz 存入社会资本
07.11.2025 03:48:45 奖励 10%,附言 340641048
07.11.2025 03:47:33 奖励 10%,附言 340641048
06.11.2025 13:31:12 奖励 10%,附言 340641048
06.11.2025 13:30:51 奖励 10%,附言 340641048
05.11.2025 15:13:18 收到 2 044.83 viz 存入社会资本
05.11.2025 05:21:24 奖励 10%,附言 340641048
05.11.2025 05:20:54 奖励 10%,附言 340641048
05.11.2025 04:20:12 奖励 10%,附言 340641048
05.11.2025 04:19:45 奖励 10%,附言 340641048
04.11.2025 19:10:18 收到 1 369.00 viz 存入社会资本
04.11.2025 18:35:36 奖励 10%,附言 340641048
04.11.2025 17:41:09 奖励 10%,附言 340641048
31.10.2025 06:00:03 奖励 10%,附言 340641048
31.10.2025 05:59:03 奖励 10%,附言 340641048
27.10.2025 03:10:06 奖励 10%,附言 340641048
27.10.2025 03:09:45 奖励 10%,附言 340641048
26.10.2025 15:18:45 奖励 10%,附言 340641048
26.10.2025 04:58:00 奖励 10%,附言 340641048
26.10.2025 04:57:42 奖励 10%,附言 340641048
26.10.2025 02:49:06 奖励 10%,附言 340641048
26.10.2025 02:48:15 奖励 10%,附言 340641048
25.10.2025 02:35:48 奖励 10%,附言 340641048
24.10.2025 12:54:18 奖励 10%,附言 340641048
24.10.2025 12:53:51 奖励 2%,附言 340641048
24.10.2025 04:22:12 奖励 10%,附言 340641048
24.10.2025 04:21:42 奖励 10%,附言 340641048
23.10.2025 17:37:54 奖励 10%,附言 340641048
23.10.2025 06:51:57 奖励 10%,附言 340641048
23.10.2025 06:51:42 收到 1 345.03 viz 存入社会资本
23.10.2025 03:29:33 奖励 10%,附言 340641048
23.10.2025 03:29:03 奖励 10%,附言 340641048
22.10.2025 11:46:00 奖励 10%,附言 340641048
19.10.2025 12:52:18 奖励 10%,附言 340641048
Русский / English / 中文