sinteaspirans

@sinteaspirans

无账户描述

创建于: 14.07.2020 15:08:36

收到的奖励: 100 033.16 viz

赞助者奖励: 1.55 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ6U4rov5jojCyxMVLWCjorjGrUwRH6DEKAbWixYonXc16DSfFNf1 / 1
活跃密钥VIZ5AbWJxW2sgCvZ1uZC1mLveAebyu2nfuSfrsC1FhzfccG3694Q21 / 1
普通密钥VIZ8JP15NJyxtWQXjiuQ2pENN2Cv2CnA3wJjXQPLKPoQ4PnpN81cj1 / 1
备注密钥VIZ1111111111111111111111111111111114T1Anm

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1 782 125.45 0.00 87.28%

DAO

见证人:

对见证人的投票权重: 178 213 viz

对见证人的投票列表: , , , , , , , , ,


操作历史

描述
09.02.2026 18:19:24 奖励 10%,附言 340641048
09.02.2026 18:17:15 奖励 10%,附言 340641048
21.01.2026 09:36:51 收到 715.79 viz 存入社会资本
21.01.2026 08:22:15 奖励 10%,附言 340641048
21.01.2026 08:21:24 奖励 10%,附言 340641048
20.01.2026 23:35:57 收到 721.11 viz 存入社会资本
20.01.2026 14:44:42 奖励 10%,附言 340641048
20.01.2026 13:34:57 收到 741.36 viz 存入社会资本
20.01.2026 04:39:06 奖励 10%,附言 340641048
20.01.2026 03:34:21 收到 696.92 viz 存入社会资本
19.01.2026 17:35:09 奖励 10%,附言 340641048
19.01.2026 17:34:09 奖励 10%,附言 340641048
19.01.2026 07:34:33 奖励 10%,附言 340641048
19.01.2026 07:33:39 收到 687.19 viz 存入社会资本
19.01.2026 04:42:57 奖励 10%,附言 340641048
19.01.2026 04:42:27 奖励 10%,附言 340641048
17.01.2026 05:31:48 收到 720.87 viz 存入社会资本
16.01.2026 19:33:18 奖励 10%,附言 340641048
16.01.2026 10:17:33 奖励 10%,附言 340641048
16.01.2026 09:31:30 收到 674.57 viz 存入社会资本
16.01.2026 04:40:57 奖励 10%,附言 340641048
15.01.2026 23:31:27 收到 1 990.07 viz 存入社会资本
15.01.2026 13:33:21 奖励 10%,附言 340641048
15.01.2026 13:31:06 奖励 10%,附言 340641048
15.01.2026 13:30:54 收到 1 345.27 viz 存入社会资本
15.01.2026 04:55:51 奖励 10%,附言 340641048
15.01.2026 04:55:24 奖励 10%,附言 340641048
14.01.2026 17:47:57 奖励 10%,附言 340641048
14.01.2026 09:21:42 奖励 10%,附言 340641048
14.01.2026 09:21:06 奖励 10%,附言 340641048
11.01.2026 19:04:24 奖励 5%,附言 340641048
11.01.2026 19:03:51 奖励 10%,附言 340641048
11.01.2026 09:28:00 收到 761.68 viz 存入社会资本
11.01.2026 04:35:45 奖励 10%,附言 340641048
10.01.2026 16:32:03 奖励 10%,附言 340641048
10.01.2026 13:26:51 收到 1 399.78 viz 存入社会资本
10.01.2026 05:37:51 奖励 10%,附言 340641048
10.01.2026 05:37:24 奖励 10%,附言 340641048
09.01.2026 04:11:45 奖励 10%,附言 340641048
08.01.2026 21:25:21 收到 2 966.80 viz 存入社会资本
08.01.2026 11:42:51 奖励 10%,附言 340641048
08.01.2026 11:42:18 奖励 10%,附言 340641048
08.01.2026 04:49:09 奖励 10%,附言 340641048
08.01.2026 04:48:36 奖励 10%,附言 340641048
07.01.2026 18:56:12 奖励 10%,附言 340641048
07.01.2026 18:55:45 奖励 10%,附言 340641048
05.01.2026 23:23:42 收到 1 056.59 viz 存入社会资本
05.01.2026 20:04:21 奖励 10%,附言 340641048
05.01.2026 13:24:09 收到 618.39 viz 存入社会资本
05.01.2026 05:16:51 奖励 10%,附言 340641048
04.01.2026 18:05:24 奖励 10%,附言 340641048
04.01.2026 08:14:15 奖励 10%,附言 340641048
04.01.2026 08:13:45 奖励 10%,附言 340641048
04.01.2026 07:21:57 收到 1 308.50 viz 存入社会资本
04.01.2026 06:00:06 奖励 10%,附言 340641048
04.01.2026 05:59:36 奖励 10%,附言 340641048
03.01.2026 11:30:36 奖励 10%,附言 340641048
03.01.2026 11:29:51 奖励 10%,附言 340641048
03.01.2026 11:20:39 收到 1 294.24 viz 存入社会资本
03.01.2026 05:41:36 奖励 10%,附言 340641048
03.01.2026 05:41:03 奖励 10%,附言 340641048
03.01.2026 01:19:54 收到 1 223.78 viz 存入社会资本
02.01.2026 15:46:36 奖励 10%,附言 340641048
02.01.2026 15:46:06 奖励 10%,附言 340641048
02.01.2026 05:38:39 奖励 10%,附言 340641048
02.01.2026 05:38:00 奖励 10%,附言 340641048
02.01.2026 05:19:51 收到 595.29 viz 存入社会资本
01.01.2026 19:19:36 奖励 10%,附言 340641048
01.01.2026 09:40:06 奖励 10%,附言 340641048
01.01.2026 09:39:39 奖励 10%,附言 340641048
28.12.2025 20:00:15 奖励 10%,附言 340641048
28.12.2025 19:59:48 奖励 10%,附言 340641048
24.12.2025 05:22:27 奖励 10%,附言 340641048
24.12.2025 05:21:54 奖励 10%,附言 340641048
23.12.2025 08:27:18 奖励 10%,附言 340641048
23.12.2025 08:26:42 奖励 10%,附言 340641048
22.12.2025 08:44:45 奖励 10%,附言 340641048
22.12.2025 08:44:36 收到 1 369.38 viz 存入社会资本
22.12.2025 05:51:54 奖励 10%,附言 340641048
22.12.2025 05:51:24 奖励 10%,附言 340641048
21.12.2025 22:42:57 收到 1 962.50 viz 存入社会资本
21.12.2025 12:44:39 奖励 10%,附言 340641048
21.12.2025 12:44:09 奖励 10%,附言 340641048
21.12.2025 12:41:54 收到 724.68 viz 存入社会资本
21.12.2025 04:59:30 奖励 10%,附言 340641048
20.12.2025 16:41:09 奖励 10%,附言 340641048
20.12.2025 16:41:00 收到 706.74 viz 存入社会资本
20.12.2025 11:59:18 奖励 10%,附言 340641048
19.12.2025 04:42:27 奖励 10%,附言 340641048
19.12.2025 04:41:57 奖励 10%,附言 340641048
18.12.2025 19:10:36 奖励 10%,附言 340641048
18.12.2025 17:59:21 奖励 10%,附言 340641048
17.12.2025 05:26:21 奖励 10%,附言 340641048
16.12.2025 22:07:12 收到 1 423.45 viz 存入社会资本
16.12.2025 12:29:48 奖励 10%,附言 340641048
16.12.2025 12:29:21 奖励 10%,附言 340641048
16.12.2025 04:27:39 奖励 10%,附言 340641048
16.12.2025 02:06:54 收到 652.53 viz 存入社会资本
15.12.2025 16:40:09 奖励 10%,附言 340641048
15.12.2025 16:05:03 收到 1 354.07 viz 存入社会资本
Русский / English / 中文