| Хеш-сумма | Операций | Вирт. операций |
|---|---|---|
| 04870252B7125A7725350E27D40882F52B19FCC9 | 1 | 1 |
| EE984C149D9717B8A0E2478199201417AF380201 | 1 | 1 |
| 69B2CFDCF0F37D57B6407BAEF25DA49D29ADBDB4 | 1 | 2 |
| C094A661B42646BBE16B7632C9F9F324978E5F73 | 1 | 1 |
| 74685D59AB550F99A504FA19A20FEA02F5F03ACA | 1 | 1 |
| Время (GMT) | Номер | Хеш-сумма | Валидатор | Транзакций | Операций | Вирт. операций |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 15:45:30 | 85599384 | — | m0ssa99 | 0 | 0 | 1 |
| 10.11.2026 15:45:29 | 85599383 | 051A2497FFD33280BD474692255ABA494433D1F6 | id | 0 | 0 | 1 |
| 10.11.2026 15:45:28 | 85599382 | 051A2496F5CCE1F1BD1C2EEC8AB827936F04AFB4 | forecaster | 0 | 0 | 1 |
Время формирования очереди: 10.11.2026 15:45:29 GMT
Номер блока формирования очереди: 85599381
| Номер | Валидатор | Фактический валидатор |
|---|---|---|
| 85599382 | forecaster | forecaster |
| 85599383 | id | id |
| 85599384 | m0ssa99 | m0ssa99 |
| 85599385 | jackvote | — |
| 85599386 | maximus | — |
| 85599387 | babin | — |
| 85599388 | miculet | — |
| 85599389 | social | — |
| 85599390 | micu | — |
| 85599391 | retroscope | — |
| 85599392 | hub.viz.world | — |
| 85599393 | viz-social-bot | — |
| 85599394 | center | — |
| 85599395 | creativity | — |
| 85599396 | rusiniu | — |
| 85599397 | mad-max | — |
| 85599398 | readdle | — |
| 85599399 | dota2time | — |
| 85599400 | swap.viz.world | — |
| 85599401 | kasatkin | — |
| 85599402 | denis-skripnik | — |