sinteaspirans

@sinteaspirans

Отсутствует описание аккаунта

Создан: 14.07.2020 15:08:36


Публичные ключи

Тип доступа Публичный ключ Вес / Необходимый
МастерVIZ6U4rov5jojCyxMVLWCjorjGrUwRH6DEKAbWixYonXc16DSfFNf1 / 1
АктивныйVIZ5AbWJxW2sgCvZ1uZC1mLveAebyu2nfuSfrsC1FhzfccG3694Q21 / 1
РегулярныйVIZ8JP15NJyxtWQXjiuQ2pENN2Cv2CnA3wJjXQPLKPoQ4PnpN81cj1 / 1
МемоVIZ1111111111111111111111111111111114T1Anm

Активы

Капитал (viz) Кошелёк Энергия (%)
1 814 702.76 0.00 91.97%

ДАО

Валидатор: Нет

Вес голоса за валидатора: 181 470 viz

Список голосов за валидаторов: , , , , , , , , ,


История операций

Описание
19.06.2026 19:40:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
19.06.2026 05:47:51 Награждение на 10% с заметкой 340641048
18.06.2026 10:53:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
18.06.2026 09:22:39 708.88 viz получено в социальный капитал от
18.06.2026 04:09:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
17.06.2026 23:23:00 1 105.79 viz получено в социальный капитал от
17.06.2026 17:41:15 Награждение на 10% с заметкой 340641048
15.06.2026 04:40:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
14.06.2026 19:22:39 Награждение на 10% с заметкой 340641048
14.06.2026 09:04:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
14.06.2026 04:58:09 Награждение на 10% с заметкой 340641048
14.06.2026 04:57:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
13.06.2026 13:02:21 Награждение на 10% с заметкой 340641048
13.06.2026 06:30:00 Награждение на 10% с заметкой 340641048
13.06.2026 06:29:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
11.06.2026 20:43:27 732.70 viz получено в социальный капитал от
11.06.2026 14:17:21 Награждение на 10% с заметкой 340641048
11.06.2026 05:06:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
11.06.2026 00:25:06 1 393.41 viz получено в социальный капитал от
10.06.2026 15:22:00 Награждение на 10% с заметкой 340641048
10.06.2026 15:21:33 Награждение на 10% с заметкой 340641048
10.06.2026 05:06:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
09.06.2026 18:56:33 Награждение на 10% с заметкой 340641048
09.06.2026 18:56:03 Награждение на 10% с заметкой 340641048
09.06.2026 18:21:54 2 123.78 viz получено в социальный капитал от
09.06.2026 08:33:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
09.06.2026 08:16:33 1 311.97 viz получено в социальный капитал от
09.06.2026 06:40:45 Награждение на 10% с заметкой 340641048
08.06.2026 18:22:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
08.04.2026 14:45:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
08.04.2026 14:45:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
08.04.2026 04:17:00 Награждение на 10% с заметкой 340641048
08.04.2026 03:21:48 1 269.28 viz получено в социальный капитал от
07.04.2026 18:57:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
07.04.2026 18:57:03 Награждение на 10% с заметкой 340641048
05.04.2026 04:45:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
05.04.2026 04:45:09 Награждение на 10% с заметкой 340641048
03.04.2026 22:54:21 715.62 viz получено в социальный капитал от
03.04.2026 12:57:33 Награждение на 10% с заметкой 340641048
03.04.2026 12:53:42 706.75 viz получено в социальный капитал от
03.04.2026 06:14:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
30.03.2026 19:05:57 Награждение на 10% с заметкой 340641048
30.03.2026 09:01:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
30.03.2026 09:01:15 Награждение на 10% с заметкой 340641048
30.03.2026 05:37:00 Награждение на 10% с заметкой 340641048
30.03.2026 05:36:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
17.03.2026 20:37:48 1 486.22 viz получено в социальный капитал от
17.03.2026 20:37:48 1 486.22 viz получено в социальный капитал от
17.03.2026 12:14:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
17.03.2026 12:08:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
16.03.2026 05:18:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
15.03.2026 19:17:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
15.03.2026 18:35:48 2 074.81 viz получено в социальный капитал от
15.03.2026 09:20:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
15.03.2026 09:19:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
14.03.2026 12:39:51 Награждение на 10% с заметкой 340641048
14.03.2026 12:39:51 Награждение на 10% с заметкой 340641048
12.03.2026 13:46:24 Награждение на 10% с заметкой 340641048
12.03.2026 13:45:57 Награждение на 10% с заметкой 340641048
12.03.2026 07:18:48 Награждение на 10% с заметкой 340641048
12.03.2026 07:18:24 Награждение на 10% с заметкой 340641048
11.03.2026 19:32:39 Награждение на 10% с заметкой 340641048
11.03.2026 19:32:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
11.03.2026 05:42:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
10.03.2026 18:32:48 Награждение на 10% с заметкой 340641048
10.03.2026 10:35:00 Награждение на 10% с заметкой 340641048
10.03.2026 10:34:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
07.03.2026 10:29:39 351.99 viz получено в социальный капитал от
07.03.2026 06:06:54 Награждение на 10% с заметкой 340641048
07.03.2026 00:29:06 682.55 viz получено в социальный капитал от
06.03.2026 16:37:15 Награждение на 10% с заметкой 340641048
06.03.2026 06:44:30 Награждение на 10% с заметкой 340641048
06.03.2026 06:43:57 Награждение на 10% с заметкой 340641048
05.03.2026 08:28:33 799.07 viz получено в социальный капитал от
05.03.2026 05:35:51 Награждение на 10% с заметкой 340641048
04.03.2026 18:22:15 Награждение на 10% с заметкой 340641048
04.03.2026 12:27:45 2 199.78 viz получено в социальный капитал от
04.03.2026 06:24:12 Награждение на 10% с заметкой 340641048
04.03.2026 06:23:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
03.03.2026 16:28:18 715.91 viz получено в социальный капитал от
03.03.2026 06:52:39 Награждение на 10% с заметкой 340641048
03.03.2026 06:27:21 2 182.44 viz получено в социальный капитал от
03.03.2026 05:56:15 Награждение на 10% с заметкой 340641048
03.03.2026 05:55:42 Награждение на 10% с заметкой 340641048
02.03.2026 16:02:36 Награждение на 10% с заметкой 340641048
01.03.2026 14:23:09 1 422.85 viz получено в социальный капитал от
01.03.2026 12:25:54 Награждение на 10% с заметкой 340641048
01.03.2026 12:25:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
28.02.2026 06:34:57 Награждение на 5% с заметкой 340641048
28.02.2026 06:34:21 Награждение на 10% с заметкой 340641048
27.02.2026 12:19:48 Награждение на 10% с заметкой 340641048
27.02.2026 12:19:39 1 486.69 viz получено в социальный капитал от
27.02.2026 08:17:42 Награждение на 10% с заметкой 340641048
27.02.2026 08:17:06 Награждение на 10% с заметкой 340641048
26.02.2026 17:26:54 Награждение на 10% с заметкой 340641048
26.02.2026 17:26:27 Награждение на 10% с заметкой 340641048
26.02.2026 06:19:54 Награждение на 10% с заметкой 340641048
26.02.2026 06:19:36 1 485.69 viz получено в социальный капитал от
25.02.2026 20:20:42 Награждение на 10% с заметкой 340641048
25.02.2026 20:20:12 Награждение на 10% с заметкой 340641048
Русский / English / 中文