属性 bandwidth_reserve_percent

微账户的带宽储备 (%)

区块范围内的值 85762068–85762089: 10%

验证者属性

# 验证者 属性
1 denis-skripnik 0.01%
2 id 0.01%
3 social 10%
4 forecaster 10%
5 kasatkin 10%
6 jackvote 0%
7 mad-max 10%
8 babin 10%
9 dota2time 10%
10 on1x 10%
11 miculet 0%
12 micu 0%
13 m0ssa99 0%
14 retroscope 0%
15 creativity 0.01%
16 center 10%
17 swap.viz.world 10%
18 readdle 10%
19 committee 0%
20 vizz 10%
21 rusiniu 10%
22 maximus 10%
23 uuid 10%
24 hub.viz.world 10%

变化动态

时间 值
12.11.2026 13:00:15 GMT10%
12.11.2026 12:11:41 GMT10%
12.11.2026 12:11:38 GMT0.01%
12.11.2026 12:11:20 GMT0.01%
12.11.2026 12:11:17 GMT10%
12.11.2026 12:10:59 GMT10%
12.11.2026 12:10:56 GMT0.01%
12.11.2026 12:09:55 GMT0.01%
12.11.2026 12:09:52 GMT10%
12.11.2026 12:09:34 GMT10%
12.11.2026 12:09:31 GMT0.01%
12.11.2026 12:08:52 GMT0.01%
12.11.2026 12:08:49 GMT10%
12.11.2026 12:08:30 GMT10%
12.11.2026 12:08:27 GMT0.01%
12.11.2026 12:07:29 GMT0.01%
12.11.2026 12:07:26 GMT10%
12.11.2026 12:07:08 GMT10%
12.11.2026 12:07:05 GMT0.01%
12.11.2026 12:06:26 GMT0.01%
12.11.2026 12:06:23 GMT10%
12.11.2026 12:06:05 GMT10%
12.11.2026 12:06:02 GMT0.01%
12.11.2026 12:05:44 GMT0.01%
12.11.2026 12:05:41 GMT10%
12.11.2026 12:05:23 GMT10%
12.11.2026 12:05:20 GMT0.01%
12.11.2026 12:05:00 GMT0.01%
12.11.2026 12:04:57 GMT10%
12.11.2026 12:04:39 GMT10%
12.11.2026 12:04:36 GMT0.01%
12.11.2026 12:03:36 GMT0.01%
12.11.2026 12:03:33 GMT10%
12.11.2026 12:03:15 GMT10%
12.11.2026 12:03:12 GMT0.01%
12.11.2026 12:02:57 GMT0.01%
12.11.2026 12:02:54 GMT10%
12.11.2026 12:02:33 GMT10%
12.11.2026 12:02:30 GMT0.01%
12.11.2026 12:01:53 GMT0.01%
12.11.2026 12:01:50 GMT10%
12.11.2026 12:01:33 GMT10%
12.11.2026 12:01:30 GMT0.01%
12.11.2026 12:01:09 GMT0.01%
12.11.2026 12:01:06 GMT10%
12.11.2026 12:00:49 GMT10%
12.11.2026 12:00:46 GMT0.01%
12.11.2026 12:00:29 GMT0.01%
12.11.2026 12:00:26 GMT10%
12.11.2026 12:00:06 GMT10%
12.11.2026 12:00:03 GMT0.01%
12.11.2026 11:59:04 GMT0.01%
12.11.2026 11:59:01 GMT10%
12.11.2026 11:58:43 GMT10%
12.11.2026 11:58:40 GMT0.01%
12.11.2026 11:58:01 GMT0.01%
12.11.2026 11:57:58 GMT10%
12.11.2026 11:57:40 GMT10%
12.11.2026 11:57:37 GMT0.01%
12.11.2026 11:57:19 GMT0.01%
12.11.2026 11:57:16 GMT10%
12.11.2026 11:56:58 GMT10%
12.11.2026 11:56:55 GMT0.01%
12.11.2026 11:56:37 GMT0.01%
12.11.2026 11:56:34 GMT10%
12.11.2026 11:56:16 GMT10%
12.11.2026 11:56:13 GMT0.01%
12.11.2026 11:55:13 GMT0.01%
12.11.2026 11:55:10 GMT10%
12.11.2026 11:54:53 GMT10%
12.11.2026 11:54:50 GMT0.01%
12.11.2026 11:54:32 GMT0.01%
12.11.2026 11:54:29 GMT10%
12.11.2026 11:54:11 GMT10%
12.11.2026 11:54:08 GMT0.01%
12.11.2026 11:53:08 GMT0.01%
12.11.2026 11:53:05 GMT10%
12.11.2026 11:52:47 GMT10%
12.11.2026 11:52:44 GMT0.01%
12.11.2026 11:52:05 GMT0.01%
12.11.2026 11:52:02 GMT10%
12.11.2026 11:51:44 GMT10%
12.11.2026 11:51:41 GMT0.01%
12.11.2026 11:51:02 GMT0.01%
12.11.2026 11:50:59 GMT10%
12.11.2026 11:50:41 GMT10%
12.11.2026 11:50:38 GMT0.01%
12.11.2026 11:49:59 GMT0.01%
12.11.2026 11:49:56 GMT10%
12.11.2026 11:49:39 GMT10%
12.11.2026 11:49:36 GMT0.01%
12.11.2026 11:48:35 GMT0.01%
12.11.2026 11:48:32 GMT10%
12.11.2026 11:48:15 GMT10%
12.11.2026 11:48:12 GMT0.01%
12.11.2026 11:47:32 GMT0.01%
12.11.2026 11:47:29 GMT10%
12.11.2026 11:47:12 GMT10%
12.11.2026 11:47:09 GMT0.01%
12.11.2026 11:47:09 GMT0.01%
Русский / English / 中文