Создан: 23.08.2020 11:24:39
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ6oQTrfDC9AZVhne8ZgHZUg3vYZjaDNbr4REUvKkHAW6UMXFPHS | 1 / 1 |
| Активный | VIZ6oQTrfDC9AZVhne8ZgHZUg3vYZjaDNbr4REUvKkHAW6UMXFPHS | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ6oQTrfDC9AZVhne8ZgHZUg3vYZjaDNbr4REUvKkHAW6UMXFPHS | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ6oQTrfDC9AZVhne8ZgHZUg3vYZjaDNbr4REUvKkHAW6UMXFPHS | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 51.09 | 27.65 | 100% |
Делегат: Нет
Вес голоса за делегата: 26 viz
Список голосов за делегатов: delegat.viz.plus, vvk
| Описание | |
|---|---|
| 05.05.2024 09:39:24 | 1.36 viz получено от viz-social-bot с заметкой withdraw:173513 |
| 29.09.2023 08:21:48 | 16.14 viz получено от viz-social-bot с заметкой withdraw:158309 |