创建于: 02.02.2024 05:22:18
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ7o9TRvr6KS8np5RpgKjLbHvKLcgB5U2K5ZaLU5zhep8wzD4cxf | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ8LyHzv5S9zHiPzdMLvRmYid7Nj3uyYxixj6fGvYuEjsC86wU79 | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ4xsvCpQEgvTVcE4w4QCF7Jr2AjYd9SHYJDVY2qcFBva86WvE4F | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ6unc5K7xkjrJtNtDRzsCWMZb2mbMp9KrB8VkqKmHbFb6sLzLRD | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 258.82 | 0.00 | 100% |
验证者: 否
| 描述 | |
|---|---|
| 07.01.2025 05:44:33 | 收到来自 vizcard 的奖励 1.25 viz |
| 07.01.2025 05:44:33 | 收到来自 vizcard 的奖励,0.48%,附言 @YuliaRobot #YuliaRobot |
| 06.01.2025 02:23:21 | 收到来自 vizcard 的奖励 2.84 viz |
| 06.01.2025 02:23:21 | 收到来自 vizcard 的奖励,1.06%,附言 @YuliaRobot #YuliaRobot |