创建于: 09.08.2024 09:09:06
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ6QXPYRHDdnPomtEPfLPRVYRc5RGhagpdb7wjPn1xhBVPEGpYLX | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ6QXPYRHDdnPomtEPfLPRVYRc5RGhagpdb7wjPn1xhBVPEGpYLX | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ6QXPYRHDdnPomtEPfLPRVYRc5RGhagpdb7wjPn1xhBVPEGpYLX | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ8aBukThwugAgVRxsHsZE3Bu5yFHFhS9NzwAxSSi7WUDmiW6WtN | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ6QXPYRHDdnPomtEPfLPRVYRc5RGhagpdb7wjPn1xhBVPEGpYLX | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 1 025.47 | 2 402.50 | 100% |
验证者: 否
| 描述 | |
|---|---|
| 21.07.2025 07:11:39 | 撤销了来自 medbedb 的委托 |
| 30.10.2024 07:33:09 | 从 viz-social-bot 收到 228.00 viz 存入社会资本 |
| 10.10.2024 15:25:09 | 收到来自 dio 的转账 1 481.13 viz |
| 21.09.2024 13:17:09 | 从 viz-social-bot 收到 157.95 viz 存入社会资本 |