区块 60360410

哈希: 039906DA1A700E57B937A27008284432B7BE4917

签名时间: 27.06.2024 04:43:12 GMT

由见证人签名:


交易

编号 哈希 虚拟操作
1 F74A686C7E558827816969A16DFF8FDAEE89527C 1 0
2 E816E6C93F5B2E6A9451DC3A0733D8DF023BC190 1 0
3 0705369EFA11F3EF3E838F925503818D21C85A92 1 0
4 1430BFC7341B99E7FC8CAFF3D6DA030B1B75B843 1 0
5 0B26399867C6BF290EACE27274C48060E65917AE 1 0
6 96086EE182870C58CE3524449CF4A48654964204 1 0
7 39462C9C97AD0E463AE0B86F6214D1B91422058C 1 1

虚拟操作

操作类型 JSON
witness_reward
{"witness":"uranium","shares":"0.199999 SHARES"}
Русский / English / 中文