区块 55741885

哈希: 03528DBD479A58847F461B96ED62BE8B404C250C

签名时间: 18.01.2024 18:17:09 GMT

由见证人签名:


交易

编号 哈希 虚拟操作
1 84FB32A8723DC67C1C54618B7EAA1205327FABDB 1 0
2 6FFA308D1806963EC879B66B067D6915048C25A5 1 0
3 52281A749F966253C274792994BA917C3D186DBD 1 0
4 35C025B5488E708E53EACD22F719910D71CBA509 1 0
5 EC8693152294C5FBB4483E48A7626A203D8FDD29 1 0
6 67F55615242C52F8F357BAE2831EEED0DC270423 1 0
7 59914C80C0697785451A0E9481FBD83544A6A9A1 1 0
8 852EECCD0B4A13B50B25483C9628486A8E3E590A 1 0
9 84AD472402D40326B927152996E75D0F01707643 1 0
10 C759FEE3BD9B96EACDE7ECF1254FA4EEF553A963 1 0

虚拟操作

操作类型 JSON
witness_reward
{"witness":"prizm.space","shares":"0.199999 SHARES"}
Русский / English / 中文