区块 49241032

哈希: 02EF5BC891A2F023DFE9E1CD67FF543EDA795BB2

签名时间: 06.06.2023 19:51:42 GMT

由见证人签名:


交易

编号 哈希 虚拟操作
1 1E873F6AD93772AF839FE72E0648D7F660DF73AD 1 2
2 1A325DD310E28D0E6F4B5E196DF29BBA40B3134A 1 2
3 82518E55FDA4D6B49AC58F928712EAE4F156FD01 1 2
4 E7B9127D41AC42524EAD7F8C3147318C40B6744F 1 2
5 76C3C18EE5F7B4FDF7E79D83737AD179C6909732 1 2
6 17B3C116504DD4A48FB6429D5876903B58D3C560 1 2
7 1FDF2F4B42F67F30A1EFE842EAFEDE9B8ECF92B2 1 2
8 FC5D6E18AC4220EB7512E996C2D355C77722E192 1 2

虚拟操作

操作类型 JSON
witness_reward
{"witness":"uranium","shares":"0.138999 SHARES"}
Русский / English / 中文