区块 48660051

哈希: 02E67E533B95EA99E3DCFDA8D6854CF7B33B1BAD

签名时间: 17.05.2023 15:40:39 GMT

由见证人签名:


交易

编号 哈希 虚拟操作
1 28C0B413DF41AC2BBF26FCEB5FB754FA7EFF434A 1 0
2 75290BBCD180546C0FF11DB0F9FF2831EFBD592B 1 2
3 96630E7E770EAA2BA7F5AB0F7D1D3DBC00CAED29 1 0
4 87A0262853FD9E2E2D98CBE63747D6B4A597EADC 1 2
5 5FDDCB05918DA7BF5557EBA6AA53BDAE85CD1717 1 2
6 E0326885CCBEF0906B28586B045ED151C02C64EE 1 2
7 F064F3479C80579FAC7186FE5702AD23A54B33B2 1 2
8 9E38B8E1C27EC2F241BF457281C5AE6B3FEE76AC 1 2
9 1B18F433D59F94505A710AD5EF4CEA465FD5681C 1 2
10 A1679C8F89DBD3804AF258FDA3CE421D9026BBFD 1 2
11 CFA0E04E674E22DF3FF53A8CD5198210E3D3D45A 1 2
12 7AF35447DC63778F8EDCE73B65536299BAA61A13 1 2

虚拟操作

操作类型 JSON
witness_reward
{"witness":"wildviz","shares":"0.138999 SHARES"}
Русский / English / 中文