区块 44509215

哈希: 02A7281FC838FC9316CCD7ACAB13BC8A92F373DB

签名时间: 24.12.2022 11:53:30 GMT

由见证人签名:


交易

编号 哈希 虚拟操作
1 D29F08498930F8F0779D3BF38A20EC508B9D7E1D 1 0
2 A27E64202C737B66AD2193980D123A953B27DD9B 1 0
3 F1C0FF96A1FB494F48681994270551D7E37B011B 1 0
4 DE39CF90CF0F936F8B62FDA6F99D48DB248C23CF 1 0
5 F572EBC0801C386B2B1B546537822BEB838946D4 1 0
6 3F9739F0C4ADDF851E8665FF41BBE897D8E9A88D 1 0
7 FC0A6C3496766E0EDE97B3F487FC16C5B291E53E 1 0

虚拟操作

操作类型 JSON
witness_reward
{"witness":"micu","shares":"0.138999 SHARES"}
Русский / English / 中文