Хеш-сумма: 02887D10D449E721702CC2551D41259151F8D07C
Время формирования: 15.10.2022 16:23:18 GMT
Подпись делегата: mad-max
Номер | Хеш-сумма | Вирт. операций | |
---|---|---|---|
1 | F514B38359DC1F8CA8DD53AFE5914116385EB676 | 1 | 0 |
2 | EC33E9331D269BAA63CA7C24A5AD272BF71D27E6 | 1 | 0 |
3 | 9FAD1478FBDDE0890E1C1A51AD678CF74EE0EF41 | 1 | 0 |
4 | 0136ED417859D2E46FA2854CBCD82A6A8F7BE946 | 1 | 0 |
5 | 4F8709A8958E351F94A5AF111B3EDFBBCBF62366 | 1 | 0 |
6 | CF502248B72520BFF91451308B7737DA130D23DD | 1 | 0 |
Тип операции | JSON |
---|---|
witness_reward |