Created: 19.04.2022 16:05:27
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ64euzgUy1PpVX6UzDBu2qJzuqhCeJPheQQv81GQs9uUZRdpFvY | 1 / 1 |
Active | VIZ6bcPA7ijc4m3qbw7C2J7LWctnZginvCGT3813FFxTE4pfTrnG8 | 1 / 1 |
Regular | VIZ6MqLwvCGf9SZXjE6DJUYiTMw7XCbeXoXRv5b9d4rfasDJ3r3R5 | 1 / 1 |
Memo | VIZ7rtAT5odHK7GgzhwNXxsxUHJymJmw9244EYbSCE8rov4iDR8Sm | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
0.00 +2.50 |
0.00 | 100% |
Account | Capital (viz) |
---|---|
reg.readdle | +2.50 |
Witness: No
Votes for witnesses: None
Description |
---|