创建于: 23.08.2023 10:44:00
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ6nwzDuFTpgLGgXxArJDmoCbYnYtttWn2o2JKxZvuHTob4KPFAM | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ5YNKDrd7EJ3Yj5LTBdtwsmc9oYKW6QvgDbkoHkzdfF8Jas5U6n | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ7fx3utvdNxQndzfKKnJQjbY6MJ42yJ7dzwpH8qkP5Ahz6Nm9sA | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ6qM9GzHoiCgAeu6p6K2onQ9k85DDKbRE48vncR6SuMF7jqLZsV | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | 100% |
见证人: 否
对见证人的投票:无
| 描述 | |
|---|---|
| 23.08.2023 10:44:00 | 创建账户 zlo,并转移 1.00 viz 到社会资本 |