Created: 20.02.2020 10:29:36
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ6fyauKeByaRDiahXcjnk4msNjQHnuGdsdWHxNR9X21E3eFkyFd | 1 / 1 |
Active | VIZ7rWTJtds3yVVyBQcjDS9VnXS6z8QrBpgZKqd2UPE4Y3hPvZG1T | 1 / 1 |
Regular | VIZ8bm6EbvegLqd9QvoMxDURKZFNAZVAa91kE5F7K4hdqTDoCkUpi | 1 / 1 |
Memo | VIZ5Q1jym9YQhDsFcBrhVphhe8drjFqEqZu3iecwSsJEfW7xAUzmX | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
1.00 +10.00 |
0.00 | 100% |
Account | Capital (viz) |
---|---|
mad-max | +10.00 |
Witness: No
Votes for witnesses: None
Description |
---|