Created: 11.04.2022 16:23:06
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ54q4UR74wwnsVtd77SdDUa2LcSUDukG1MJ4Q5z5aT6m37cS5Cm | 1 / 1 |
Active | VIZ7vrw4QTbjVGWuS2aQx1qhnHf2r7ncjK83w8veJ2YRP1myHSm4g | 1 / 1 |
Regular | VIZ8g8HpUQWwXf39Uzkjx1F1emALhd6aonhkUzXN9NaSbNdFkBFp1 | 1 / 1 |
Memo | VIZ8Xi914Gqp8mbBktJiSA31LGsPgN349Vrqet75FeHXqi2yZWHPw | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
0.00 +2.50 |
0.00 | 100% |
Account | Capital (viz) |
---|---|
reg.readdle | +2.50 |
Witness: No
Votes for witnesses: None
Description |
---|