创建于: 27.10.2020 03:20:24
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ53s6AhMJBAb3mQgB9mAWf9kYUbiHTwcpJteiWX7FHVUKQ1nHiU | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ53s6AhMJBAb3mQgB9mAWf9kYUbiHTwcpJteiWX7FHVUKQ1nHiU | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ53s6AhMJBAb3mQgB9mAWf9kYUbiHTwcpJteiWX7FHVUKQ1nHiU | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ53s6AhMJBAb3mQgB9mAWf9kYUbiHTwcpJteiWX7FHVUKQ1nHiU | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 2 667.74 | 657.48 | 100% |
验证者: 否
| 描述 | |
|---|---|
| 31.12.2025 12:21:12 | 从 viz-social-bot 收到 1.68 viz 存入社会资本 |
| 27.01.2025 05:16:09 | 从 viz-social-bot 收到 1.06 viz 存入社会资本 |
| 25.01.2025 08:31:06 | 从 viz-social-bot 收到 1.42 viz 存入社会资本 |
| 24.01.2025 05:06:12 | 从 viz-social-bot 收到 1.12 viz 存入社会资本 |