Created: 11.09.2021 07:49:27
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ53D5CzarPYsqquzx5bjhqoTic1LDanHEx2YMPfa2EwmhLSNFtq | 1 / 1 |
Active | VIZ731mzaULeAVfbboEhLRoLmmUx5HqAE1ArxT3SQKEHyhD7WRWBK | 1 / 1 |
Regular | VIZ7mKwsW1kVpwqxqmRJcgHpc9nHvin9pcTyq3sLgfjpKZQmLLv9j | 1 / 1 |
Memo | VIZ5A7p9df4moAiDZPiRi8DietpEAXnUhjoENkxWYeTH7oSjFPvJ9 | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
11.80 | 19.86 | 100% |
Witness: No
Weight of the vote for a witness: 3 viz
List of votes for witnesses: lex, mad-max, viz.media, wildviz
Description |
---|