Created: 15.02.2021 23:55:45
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ75qEERQe3W5mb4oxc1VtKp9AQpK78SNuReu2t5HXG6Q8jooLnK | 1 / 1 |
Active | VIZ5YquVmAdvneyZMVGH1WcoeUJio1RFh4LNxZkyqGqwehNnUfS2V | 1 / 1 |
Regular | VIZ4vT6cX1YcoUvS3DYnvssJwoug6kicWkJnBc5pYxXo1ToFdqh5t | 1 / 1 |
Memo | VIZ5rGvcFTNFbt1EmQWwNzMJGuDJkZaeHd2c7XxRtqPaEsjegZsvQ | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
2.00 | 10.00 | 100% |
Witness: No
Weight of the vote for a witness: 2 viz
List of votes for witnesses: wildviz
Description |
---|