tester3

@tester3

无账户描述

创建于: 30.03.2021 14:54:30


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ6vkWeCTy9uC4My248bsftY3tDBPxSabwc8JmSNBckB2HxrKhNm1 / 1
活跃密钥VIZ6aXjRPNHBCEyjRvQ16qECoybfrBUuZnfwue5G1jHazWtMd5BBe1 / 1
普通密钥VIZ6jhXntUaGTPhnpAw2uGqDQjDMFiBmgsAfKwKLpzrrGEmzekPja1 / 1
备注密钥VIZ8e95uBrwWVTuW5dmZthFM8dXQ8T9hT7T7eMwgmZy57LzoFtoq4

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
254.46 788.36 100%

DAO

验证者:


操作历史

描述
15.07.2026 02:12:15 收到来自 的转账 25.64 viz,附言 41a77c38f510a7bfc57d0ea51c737b55be3b5a1b:0:refund
15.07.2026 02:12:03 转账 25.97 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
15.07.2026 02:06:45 转账 25.64 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
15.07.2026 02:05:24 转账 25.57 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
15.07.2026 01:35:42 转账 25.75 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
15.07.2026 01:24:48 转账 20.02 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
15.07.2026 01:15:15 转账 20.53 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
12.07.2026 09:53:15 转账 25.24 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 16:14:57 收到来自 的转账 25.69 viz,附言 refund stranded peg-in 99bcd8ea (zombie-signer run…
11.07.2026 14:16:09 转账 25.74 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 11:39:45 转账 25.69 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 10:09:51 转账 25.09 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 10:06:51 收到来自 的转账 25.32 viz,附言 b40654871c335243f89265a3b1f8b3379def31f7:0:refund
11.07.2026 09:57:51 转账 25.32 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 09:48:18 转账 25.39 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 09:40:42 收到来自 的转账 25.21 viz,附言 70bcf57667253fb0ee5736219abd220e871a4948:0:refund
11.07.2026 09:40:36 转账 25.82 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 03:07:06 转账 25.90 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 02:47:24 转账 25.38 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
11.07.2026 02:45:24 收到来自 的转账 1 000.00 viz
10.07.2026 13:25:09 转账 25.57 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
10.07.2026 13:06:45 收到来自 的转账 50.00 viz,附言 e2e topup (manual refund of stuck locks)
10.07.2026 11:35:06 转账 25.06 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
10.07.2026 09:07:09 转账 25.16 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
10.07.2026 09:06:45 收到来自 的转账 50.00 viz,附言 e2e topup (manual refund of stuck locks)
10.07.2026 08:47:45 转账 25.13 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
10.07.2026 08:41:15 转账 25.66 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
10.07.2026 08:20:09 收到来自 的转账 50.00 viz,附言 e2e topup (manual refund of stuck locks)
10.07.2026 07:30:36 转账 20.27 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
10.07.2026 07:15:30 转账 20.27 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
08.07.2026 12:06:12 转账 20.38 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
08.07.2026 11:55:45 转账 20.30 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
08.07.2026 11:44:06 转账 20.89 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 12:25:18 转账 25.21 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 12:11:45 转账 25.15 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 11:13:33 转账 20.98 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 11:03:15 转账 20.85 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
06.07.2026 04:45:39 转账 25.41 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 04:40:24 转账 25.08 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 04:39:06 转账 25.29 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 04:30:36 转账 25.97 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 04:29:21 转账 25.42 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 04:16:36 转账 25.57 viz,附言 EQBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDfxK
06.07.2026 04:09:27 转账 25.86 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
06.07.2026 04:01:51 转账 25.31 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 16:08:48 转账 25.09 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 16:03:33 转账 25.76 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 16:02:24 转账 25.37 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 15:48:30 转账 25.63 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 15:43:15 转账 25.30 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 15:42:09 转账 25.78 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 14:30:54 转账 25.24 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 14:26:33 转账 25.99 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 14:21:09 转账 25.03 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 14:07:21 转账 25.80 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 12:56:45 转账 25.61 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 12:51:33 转账 25.29 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 12:50:27 转账 25.36 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 12:43:57 转账 25.20 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 12:38:24 转账 25.07 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
03.07.2026 12:29:57 转账 20.87 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
02.07.2026 15:50:03 转账 20.32 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
02.07.2026 05:20:12 转账 20.34 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 09:40:24 转账 20.62 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 09:24:45 转账 20.04 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 09:13:54 转账 20.61 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 07:51:57 转账 20.31 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 06:39:03 转账 20.41 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 06:33:36 转账 20.64 viz,附言 ton:0QBUJb4e0-QaaQViqlXb8SutG0DZXuB5QFcMYXBgqSNrDR…
01.07.2026 05:28:18 收到来自 的转账 1 000.00 viz
02.01.2026 11:03:54 按金额 0.05 viz 奖励 ,附言 with love
02.01.2026 10:58:54 奖励 1.5%,附言 with love
02.01.2026 10:51:54 奖励 1.5%,附言 with love
01.01.2026 11:14:15 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib
01.01.2026 11:14:15 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib with callback
01.01.2026 11:12:12 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib
01.01.2026 11:12:12 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib with callback
01.01.2026 10:48:45 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib
01.01.2026 10:48:45 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib with callback
01.01.2026 10:47:21 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib
01.01.2026 10:47:21 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib with callback
01.01.2026 10:43:48 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib
01.01.2026 10:43:48 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib with callback
01.01.2026 10:42:36 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib
01.01.2026 10:42:36 收到来自 的奖励,1%,附言 test js lib with callback
31.12.2025 17:53:15 收到来自 的奖励 244.46 viz
31.12.2025 17:53:15 收到来自 的奖励,3%
25.01.2024 12:24:12 奖励 66%,附言 viz://@social.denis-skripnik/55739902
16.01.2024 12:13:09 奖励 50%,附言 viz://@ranwic/55652707
16.01.2024 12:12:27 奖励 42%,附言 viz://@ranwic/55652707
Русский / English / 中文