创建于: 30.08.2021 11:35:18
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ72pj5dUkrP9jHCdLZy5NJjRtqmF27TNwFBC6zg5XGmc6c1ywED | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ5RJrx77ghRarCSQfp9K6GD655wLB7QqiGLP8fQUnS3FhXQmozW | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ7sZvkg1vHFYnyK9cbCcjrFkqgjKzLmCSX8h7YFM4M8QSUWjZh6 | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ8igU8SLW2BGYZHjyDNgCukrq9P8aAZQUZp8sxnjupJEuiw6dYf | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 399.64 | 0.00 | 100% |
见证人: 否
对见证人的投票:无
| 描述 | |
|---|---|
| 08.10.2025 19:57:03 | 奖励 viz-social-bot 1%,附言 channel:@finantech:928 |
| 10.02.2025 00:46:12 | 从 viz-social-bot 收到 1.71 viz 存入社会资本 |
| 21.06.2024 04:51:12 | 从 viz-social-bot 收到 1.23 viz 存入社会资本 |
| 20.06.2024 22:43:09 | 从 viz-social-bot 收到 1.15 viz 存入社会资本 |