tatiana

@tatiana

无账户描述

创建于: 19.04.2020 13:36:09


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ7PEciF5wpHLnqUAAhbasVxWibG1RL7GHUyojvSJsLSfiuJ6KmW1 / 1
活跃密钥VIZ6ejdtsadFah2ucXUbsnRFu8XEEjN37e1GDLgFTQsnHaXDZzMek1 / 1
普通密钥VIZ6Yf9KpVVvtnSaaGVuxLSwUyZvhuXfwjGX72xgq6qjBfJPntgg81 / 1
备注密钥VIZ7STvRELqMYXW1JbDpAxPqfibQ4B2nxPgzzzb9kpYswgVs98qg8

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
359 759.92 0.01 74.91%

DAO

验证者:

对验证者的投票权重: 359 760 viz

对验证者的投票列表:


操作历史

描述
21.06.2026 11:22:27 收到 916.30 viz 存入社会资本
18.06.2026 06:21:12 收到 122.60 viz 存入社会资本
18.06.2026 06:04:06 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
16.06.2026 07:20:24 收到 532.26 viz 存入社会资本
14.06.2026 03:19:33 收到 127.26 viz 存入社会资本
14.06.2026 02:20:12 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
14.06.2026 02:19:27 收到 987.51 viz 存入社会资本
09.06.2026 12:17:42 收到 494.38 viz 存入社会资本
07.06.2026 12:16:57 收到 953.59 viz 存入社会资本
07.06.2026 11:52:15 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
04.06.2026 05:15:36 收到 102.89 viz 存入社会资本
04.06.2026 04:33:12 奖励 70%,附言 chat:-1001278946016:864000
03.06.2026 07:15:12 收到 691.57 viz 存入社会资本
31.05.2026 16:14:09 收到 213.65 viz 存入社会资本
31.05.2026 15:52:48 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
31.05.2026 08:13:57 收到 786.80 viz 存入社会资本
30.05.2026 03:13:33 收到 652.07 viz 存入社会资本
29.05.2026 17:32:36 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
27.05.2026 04:12:21 收到 720.91 viz 存入社会资本
27.05.2026 03:41:39 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
25.05.2026 04:11:36 收到 630.09 viz 存入社会资本
25.05.2026 04:11:30 收到 630.09 viz 存入社会资本
22.05.2026 09:07:57 收到 565.22 viz 存入社会资本
22.05.2026 07:57:42 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
11.05.2026 16:31:09 收到 122.88 viz 存入社会资本
11.05.2026 16:26:24 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
10.05.2026 16:46:15 收到 509.48 viz 存入社会资本
08.05.2026 09:36:21 收到 565.24 viz 存入社会资本
06.05.2026 14:46:33 收到 894.02 viz 存入社会资本
06.05.2026 14:46:21 收到 894.02 viz 存入社会资本
06.05.2026 14:42:00 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
04.05.2026 10:56:15 收到 638.38 viz 存入社会资本
02.05.2026 07:36:09 收到 483.98 viz 存入社会资本
02.05.2026 07:35:00 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
30.04.2026 06:51:09 收到 486.00 viz 存入社会资本
28.04.2026 05:41:12 收到 62.74 viz 存入社会资本
28.04.2026 05:36:27 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
28.04.2026 05:36:06 收到 838.37 viz 存入社会资本
25.04.2026 13:56:12 收到 66.86 viz 存入社会资本
25.04.2026 13:52:03 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
24.04.2026 11:41:12 收到 367.58 viz 存入社会资本
22.04.2026 13:11:27 奖励 18%,附言 chat:-1001278946016:864000
22.04.2026 13:11:15 收到 798.08 viz 存入社会资本
22.04.2026 13:10:27 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
18.04.2026 06:46:06 收到 296.45 viz 存入社会资本
18.04.2026 06:44:33 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
16.04.2026 12:21:09 收到 250.76 viz 存入社会资本
16.04.2026 05:56:06 收到 996.97 viz 存入社会资本
16.04.2026 05:46:09 收到 996.97 viz 存入社会资本
16.04.2026 04:56:18 收到 996.98 viz 存入社会资本
14.04.2026 11:59:15 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
06.04.2026 04:11:06 收到 957.61 viz 存入社会资本
06.04.2026 04:09:45 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
01.04.2026 04:16:03 收到 690.54 viz 存入社会资本
01.04.2026 04:13:30 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
29.03.2026 04:36:09 收到 651.64 viz 存入社会资本
26.03.2026 04:11:09 收到 108.50 viz 存入社会资本
26.03.2026 04:06:15 收到 992.83 viz 存入社会资本
26.03.2026 04:06:06 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
13.03.2026 06:01:27 收到 72.64 viz 存入社会资本
13.03.2026 06:01:27 收到 72.64 viz 存入社会资本
13.03.2026 05:55:45 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
13.03.2026 05:31:12 收到 659.24 viz 存入社会资本
09.03.2026 05:06:03 收到 70.05 viz 存入社会资本
09.03.2026 05:01:18 收到 1 000.00 viz 存入社会资本
09.03.2026 04:59:57 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
22.02.2026 14:17:12 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
22.02.2026 07:31:12 收到 124.11 viz 存入社会资本
22.02.2026 07:26:09 收到 1 000.00 viz 存入社会资本
22.02.2026 07:21:12 收到 1 000.00 viz 存入社会资本
15.02.2026 09:11:09 收到 582.51 viz 存入社会资本
12.02.2026 10:16:00 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
12.02.2026 08:46:06 收到 850.67 viz 存入社会资本
08.02.2026 10:56:24 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
08.02.2026 00:31:06 收到 576.43 viz 存入社会资本
05.02.2026 16:51:09 收到 899.00 viz 存入社会资本
05.02.2026 16:50:57 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
02.02.2026 06:01:09 收到 506.41 viz 存入社会资本
31.01.2026 22:26:12 收到 72.74 viz 存入社会资本
30.01.2026 18:04:24 奖励 70%,附言 chat:-1001278946016:864000
30.01.2026 16:41:06 收到 465.04 viz 存入社会资本
29.01.2026 01:56:12 收到 67.58 viz 存入社会资本
28.01.2026 16:31:09 收到 56.61 viz 存入社会资本
28.01.2026 16:26:12 收到 1 000.00 viz 存入社会资本
27.01.2026 11:45:45 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
26.01.2026 05:36:09 收到 509.58 viz 存入社会资本
25.01.2026 13:16:09 收到 51.34 viz 存入社会资本
25.01.2026 13:14:12 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
24.01.2026 04:31:12 收到 55.77 viz 存入社会资本
23.01.2026 16:16:15 收到 399.22 viz 存入社会资本
23.01.2026 16:12:00 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
21.01.2026 13:51:12 收到 396.90 viz 存入社会资本
20.01.2026 15:06:12 收到 43.25 viz 存入社会资本
20.01.2026 05:57:45 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
19.01.2026 16:21:15 收到 382.88 viz 存入社会资本
18.01.2026 06:06:12 收到 102.05 viz 存入社会资本
17.01.2026 15:36:09 收到 543.22 viz 存入社会资本
17.01.2026 15:31:09 收到 1 000.00 viz 存入社会资本
17.01.2026 15:30:21 奖励 99%,附言 chat:-1001278946016:432000
13.01.2026 14:41:06 收到 470.61 viz 存入社会资本
Русский / English / 中文