创建于: 17.11.2022 08:04:18
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ6ffSS9jR1dTGFNU7iFW5WZ63YX9V2jpLKeEcHzCeb82L9vyKiQ | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ8W44pARHDTsYv6gpVDoSd3Dwzh19WrHwJvYaTY1NNz7pyyCJK1 | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ4x12VittvJ5Zo1T6ZLNESFUWegLSLKDBsDiiUUADXzg5qd1hJK | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ5LgbFnscNxLcVsygmq7jU3fh38TQGAte9TssiYa18WWkMp1c6Z | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 0.00 | 77.00 | 100% |
见证人: 否
对见证人的投票:无
| 描述 | |
|---|---|
| 22.12.2022 10:52:54 | 撤销了来自 reg.viz.plus 的委托 |
| 03.12.2022 12:59:30 | 收到来自 menaskop 的转账 77.00 viz,附言 Menaskop |
| 17.11.2022 08:23:42 | 公开资料已更新 |
| 17.11.2022 08:04:18 | 收到来自 reg.viz.plus 的 1.00 viz 委托 |