创建于: 14.07.2022 07:29:03
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ71yWMKQ2LBP23gpZwDC3J4UGMbH2QGxRe4jV254DDvFx2U2uAU | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ71yWMKQ2LBP23gpZwDC3J4UGMbH2QGxRe4jV254DDvFx2U2uAU | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ71yWMKQ2LBP23gpZwDC3J4UGMbH2QGxRe4jV254DDvFx2U2uAU | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ71yWMKQ2LBP23gpZwDC3J4UGMbH2QGxRe4jV254DDvFx2U2uAU | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 98.50 | 0.00 | 100% |
见证人: 否
对见证人的投票:无
| 描述 |
|---|