sai

@sai

无账户描述

创建于: 10.10.2023 08:39:45

收到的奖励: 67.67 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ8CkVVB6yshFmxsLEg8wty3UUpWcbA3RTCt6T6oyfaXRqzAm8L11 / 1
活跃密钥VIZ7CwKyMniaSygMxH6qDYuwAxUjPSNGhZKJRRSH7H9DocmXzY7331 / 1
普通密钥VIZ7Psf4AQbGrG5GzCuQaFaeXja4vpDkpNFdJSxghkejumD1o13b81 / 1
备注密钥VIZ8PSDsp964PccdMaRXMdfjvrgrDgkrEN4CSk4EHkc88WADWFh35

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
167.67
+100.00
0.00 100%

委托

账户 资本 (viz)
+100.00

DAO

见证人:

对见证人的投票:


操作历史

描述
13.09.2024 03:49:15 奖励 2%,附言 70
08.07.2024 11:08:30 奖励 2%,附言 64
08.07.2024 11:08:27 奖励 2%,附言 63
09.05.2024 14:20:48 奖励 2%,附言 60
09.05.2024 14:20:45 奖励 2%,附言 59
09.05.2024 14:20:42 奖励 2%,附言 58
25.04.2024 07:11:57 奖励 2%,附言 56
18.04.2024 19:28:39 奖励 2%,附言 56
02.04.2024 18:48:39 奖励 2%,附言 55
02.04.2024 18:48:33 奖励 2%,附言 54
02.04.2024 18:48:30 奖励 2%,附言 53
26.03.2024 16:09:24 奖励 2%,附言 52
19.03.2024 18:35:51 奖励 2%,附言 51
06.03.2024 17:24:00 奖励 2%,附言 49
05.03.2024 13:52:21 收到来自 的奖励 67.67 viz
05.03.2024 13:52:21 收到来自 的奖励,4%,附言 telegram:210410462
05.03.2024 12:21:15 奖励 2%,附言 48
05.03.2024 12:19:09 收到 100.00 viz 存入社会资本
05.03.2024 12:18:27 收到来自 100.00 viz 委托
05.03.2024 12:02:54 收到来自 的转账 100.00 viz
05.03.2024 12:02:24 撤销了来自 的委托
05.03.2024 12:01:45 收到来自 100.00 viz 委托
11.02.2024 12:38:45 奖励 2%,附言 46
11.02.2024 12:38:42 奖励 2%,附言 46
11.02.2024 12:18:12 收到来自 的奖励,2%,附言 18
11.02.2024 11:48:18 奖励 2%,附言 45
16.01.2024 09:54:00 奖励 2%,附言 44
14.01.2024 07:20:24 奖励 2%,附言 44
30.12.2023 18:54:30 奖励 2%,附言 41
30.12.2023 18:54:27 奖励 2%,附言 40
30.12.2023 18:54:24 奖励 2%,附言 39
30.12.2023 18:54:18 奖励 2%,附言 38
30.12.2023 18:54:15 奖励 2%,附言 35
30.12.2023 18:54:12 奖励 2%,附言 36
30.12.2023 18:54:06 奖励 2%,附言 37
22.12.2023 19:10:33 奖励 2%,附言 36
07.11.2023 07:23:57 奖励 2%,附言 35
06.11.2023 09:34:12 奖励 2%,附言 32
06.11.2023 09:34:09 奖励 2%,附言 31
05.11.2023 08:57:42 奖励 2%,附言 34
03.11.2023 06:19:15 奖励 2%,附言 33
03.11.2023 06:19:06 奖励 2%,附言 32
03.11.2023 06:19:03 奖励 2%,附言 30
03.11.2023 06:18:57 奖励 2%,附言 31
01.11.2023 19:19:09 奖励 2%,附言 30
31.10.2023 13:28:09 奖励 2%,附言 30
30.10.2023 09:55:51 奖励 2%,附言 29
24.10.2023 14:33:18 收到来自 的奖励,2%,附言 18
23.10.2023 23:32:00 奖励 2%,附言 28
21.10.2023 19:04:33 奖励 2%,附言 27
21.10.2023 04:27:48 奖励 2%,附言 26
20.10.2023 17:53:24 奖励 2%,附言 25
20.10.2023 16:33:18 奖励 2%,附言 24
20.10.2023 15:41:33 收到来自 的奖励,2%,附言 18
19.10.2023 17:51:33 奖励 2%,附言 23
18.10.2023 18:02:00 奖励 2%,附言 22
18.10.2023 18:01:51 奖励 2%,附言 22
18.10.2023 09:30:45 奖励 2%,附言 21
18.10.2023 09:30:45 奖励 2%,附言 21
18.10.2023 09:24:24 奖励 2%,附言 21
14.10.2023 08:03:54 收到来自 的奖励,2%,附言 18
13.10.2023 16:08:48 收到来自 的奖励,2%,附言 18
13.10.2023 09:28:45 收到来自 的奖励,2%,附言 18
13.10.2023 09:23:33 奖励 2%,附言 17
13.10.2023 09:21:06 奖励 2%,附言 17
10.10.2023 08:42:36 收到来自 5.00 viz 委托
10.10.2023 08:39:45 创建账户 ,委托了 10.00 viz
Русский / English / 中文