Created: 08.04.2022 08:58:12
Authority type | Public key | Weight / threshold |
---|---|---|
Master | VIZ5rn623CHEKW4FP87gWRKS3yt2QYfYwxvY8PGAXJo6H6FEoXWZj | 1 / 1 |
Active | VIZ5NBttscLRwvVZfiXVaAUBD2tHkp1U1uhfwjNtjJgTeST59HdiL | 1 / 1 |
Regular | VIZ7JzvJFNqM3ZE447CBKrJrbi258FVcdQqA9vREd1riDFAq66jug | 1 / 1 |
Memo | VIZ5nesqsYKDuvENx3141reLpev97Hp8VrW6AybGNNkzhmrw56b2p | — |
Capital (viz) | Balance | Energy (%) |
---|---|---|
0.00 +2.50 |
0.00 | 100% |
Account | Capital (viz) |
---|---|
reg.readdle | +2.50 |
Witness: No
Votes for witnesses: None
Description |
---|