onlyrk

onlyrk

движение жизнь

电子邮箱free.rk.rambler@gmail.com

兴趣: https://t.me/only_polka

服务:

创建于: 24.04.2020 03:50:30

收到的奖励: 5 862.04 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ7LGusGTZoLcWjRGNwrPXn56GqnztBMa11RMV1miAU4b6arADR51 / 1
活跃密钥VIZ77oUM2kLzfn8CpHdjzXLyHPyLrepq47rs4hh34ASBh1uLD12x11 / 1
普通密钥VIZ7LmDjH2shyKp3YnQMnFakK1eCTAV7VieiKq7wYM9nDRRfwnXJH1 / 1
备注密钥VIZ1111111111111111111111111111111114T1Anm

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
76.27 0.01 100%

DAO

见证人:

对见证人的投票权重: 76 viz

对见证人的投票列表:


操作历史

描述
05.05.2024 09:39:24 收到 1.35 viz 存入社会资本
31.12.2023 16:05:18 收到 33.96 viz 存入社会资本
29.09.2023 16:47:18 收到 3.74 viz 存入社会资本
29.09.2023 08:21:42 收到 16.21 viz 存入社会资本
29.09.2023 08:21:42 收到 16.00 viz 存入社会资本
23.06.2023 05:33:51 {"from_account":"onlyrk","to_account":"on1x","percent":0,"auto_vest":false}
22.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
22.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 523.29 viz
21.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
21.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
20.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
20.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
19.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
19.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
18.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
18.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
17.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
17.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
16.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
16.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
15.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
15.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
14.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
14.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
13.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
13.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
12.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
12.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
11.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
11.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
10.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
10.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
09.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
09.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
07.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
07.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
06.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
06.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
05.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
05.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
04.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
04.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
03.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
03.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
02.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
02.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
01.06.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
01.06.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
31.05.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
31.05.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
30.05.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
30.05.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
29.05.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
29.05.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
28.05.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
28.05.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
27.05.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
27.05.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
26.05.2023 08:49:00 从社会资本提取中收到 0.00 viz
26.05.2023 08:49:00 向账户 转账了来自社会资本提取的 528.30 viz
25.05.2023 08:49:00 已发起提取社会资本 14 787.23 viz
25.05.2023 08:48:33 {"from_account":"onlyrk","to_account":"on1x","percent":10000,"auto_vest":false}
07.03.2023 19:41:18 收到 35.99 viz 存入社会资本
07.03.2023 19:07:12 收到 9.15 viz 存入社会资本
07.03.2023 18:21:12 收到 49.36 viz 存入社会资本
21.02.2023 04:07:45 奖励 90%,附言 chat:-1001782834050:432000
19.02.2023 11:43:18 奖励 10%,附言 channel:@FutureWeb3:229
16.02.2023 04:19:12 奖励 79%,附言 chat:-1001782834050:259200
12.02.2023 05:31:51 奖励 99%,附言 chat:-1001782834050:604800
06.02.2023 05:35:39 奖励 90%,附言 chat:-1001782834050
06.02.2023 03:49:09 收到 26.35 viz 存入社会资本
01.02.2023 14:02:54 奖励 85%,附言 chat:-1001782834050:259200
28.01.2023 09:44:57 奖励 98%,附言 chat:-1001782834050:604800
24.01.2023 18:19:00 奖励 50%,附言 telegram:59131422
22.01.2023 06:53:30 收到来自 的奖励 24.92 viz
22.01.2023 06:53:30 收到来自 的奖励,4%,附言 telegram:303913690
22.01.2023 06:36:45 奖励 10%,附言 erbogachenes
21.01.2023 05:35:12 收到 54.51 viz 存入社会资本
17.01.2023 09:00:42 奖励 99%,附言 chat:-1001782834050:604800
05.01.2023 06:10:09 奖励 10%,附言 channel:@web3news:3601
04.01.2023 11:39:12 奖励 10%,附言 channel:@web3news:3599
03.01.2023 13:45:30 收到 4.70 viz 存入社会资本
01.01.2023 08:19:00 奖励 20%,附言 telegram:151842302
01.01.2023 07:47:30 收到 7.70 viz 存入社会资本
31.12.2022 18:25:24 收到 36.45 viz 存入社会资本
31.12.2022 18:17:12 收到 29.28 viz 存入社会资本
31.12.2022 18:13:45 奖励 77%,附言 chat:-1001220893897
31.12.2022 18:07:30 收到 45.25 viz 存入社会资本
29.12.2022 10:03:30 收到 3.18 viz 存入社会资本
29.12.2022 09:59:24 收到 23.51 viz 存入社会资本
24.12.2022 07:07:09 奖励 10%,附言 channel:@web3news:3564
07.12.2022 12:13:06 收到 3.47 viz 存入社会资本
07.12.2022 12:10:39 奖励 10%,附言 channel:@telepolka:300
29.11.2022 03:49:09 收到 26.89 viz 存入社会资本
28.11.2022 18:47:12 收到 136.36 viz 存入社会资本
05.11.2022 02:17:57 奖励 10%,附言 channel:@FutureWeb3:180
04.11.2022 15:25:09 收到 28.70 viz 存入社会资本
Русский / English / 中文