on1x

Anatoly Piskunov

Developer, Father, Author

位置World Wide Web

网站https://viz.world/

电子邮箱anatoly.piskunov@gmail.com

兴趣: VIZ, ideas, life, creative

服务:

创建于: 创世

收到的奖励: 110 047.04 viz

赞助者奖励: 1 021.72 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ6a9Bo7tG5cbJez6V3pKiZMRma99M6jtfueBehN5uPZ4tWbEd2Z1 / 1
活跃密钥VIZ5n5sMWsek85e2EHncfxuEUi2XJ9M8k9cF8vnGpK5xB7L5Baevp1 / 1
活跃密钥VIZ7WMcNPSiWk8Et7ynW7pLeZvHvVNdjZvmY4GGhncEdsRrKFR9Fc1 / 1
普通密钥VIZ8LbxCRnyzXq1Jnv5TyPevkkCJ64m36Et4zprmwz9FzKnHbhu2n1 / 1
备注密钥VIZ7Hj59RuDSKbpz3rVBoMNGA2EJRnLYixUYJsn2K4xgb6W98Q3di

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
3 102 880.23
+11.02
−151 229.00
5 481 364.77 100%

委托

账户 资本 (viz)
−110 000.00
−15 000.00
−9 000.00
−7 000.00
−5 000.00
−4 000.00
−1 200.00
−20.00
+10.00
−5.00
−2.00
−2.00
+1.02
已收回 9 015.00

DAO

见证人:

对见证人的投票权重: 1 551 446 viz

对见证人的投票列表: ,


操作历史

描述
08.04.2026 08:05:21 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17695
29.03.2026 18:13:39 奖励 1.5%,附言 telegram:399519619
29.03.2026 14:11:24 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17566
26.03.2026 06:58:24 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17525
26.03.2026 06:57:27 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17526
25.03.2026 11:50:48 收到来自 的奖励 65.01 viz
25.03.2026 11:50:48 收到来自 的奖励,4%,附言 telegram:151842302
25.03.2026 09:25:48 收到来自 的奖励 5.18 viz
25.03.2026 09:25:48 收到来自 的奖励,5%,附言 telegram:151842302
23.03.2026 13:21:06 奖励 1.5%,附言 telegram:59131422
23.03.2026 13:21:06 奖励 1.5%,附言 telegram:59131422
20.03.2026 01:51:24 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17455
20.03.2026 01:50:51 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17455
18.03.2026 05:07:21 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17427
17.03.2026 08:41:09 收到 53.56 viz 存入社会资本
17.03.2026 06:30:39 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17408
17.03.2026 04:57:36 收到来自 的奖励 132.27 viz
17.03.2026 04:57:36 收到来自 的奖励,4%,附言 telegram:151842302
15.03.2026 07:51:39 支付订阅给 ,级别 2,费用 10.00 viz
13.03.2026 06:27:00 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17367
12.03.2026 18:09:09 收到来自 的奖励 143.26 viz
12.03.2026 18:09:09 收到来自 的奖励,5%,附言 telegram:151842302
11.03.2026 08:07:03 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17337
09.03.2026 07:33:21 奖励 1.5%,附言 telegram:305658204
08.03.2026 19:21:06 收到 272.28 viz 存入社会资本
08.03.2026 19:21:06 收到 272.28 viz 存入社会资本
07.03.2026 16:59:24 收到来自 的奖励 279.95 viz
07.03.2026 16:59:24 收到来自 的奖励,2.5%,附言 telegram:151842302
07.03.2026 16:59:15 收到来自 的奖励 282.71 viz
07.03.2026 16:59:15 收到来自 的奖励,2.5%,附言 telegram:151842302
07.03.2026 16:58:42 收到来自 的奖励 78.19 viz
07.03.2026 16:58:42 收到来自 的奖励,5%,附言 telegram:151842302
03.03.2026 18:29:33 奖励 1.5%,附言 telegram:305658204
03.03.2026 07:35:12 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17247
03.03.2026 07:07:45 收到来自 的奖励 75.24 viz
03.03.2026 07:07:45 收到来自 的奖励,5%,附言 telegram:151842302
02.03.2026 20:16:12 收到 14.97 viz 存入社会资本
02.03.2026 20:11:09 收到 14.99 viz 存入社会资本
28.02.2026 06:59:21 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17208
27.02.2026 11:56:39 收到 29.44 viz 存入社会资本
23.02.2026 05:39:36 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17137
23.02.2026 00:13:54 奖励 1.5%,附言 telegram:366133090
18.02.2026 08:27:33 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17079
17.02.2026 11:57:18 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:17066
13.02.2026 07:51:39 支付订阅给 ,级别 2,费用 10.00 viz
09.02.2026 15:37:09 收到来自 的奖励 3.10 viz
09.02.2026 15:37:09 收到来自 的奖励,2%,附言 telegram:151842302
08.02.2026 09:34:30 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16976
07.02.2026 06:29:09 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16966
05.02.2026 15:10:48 奖励 1.5%,附言 telegram:305658204
31.01.2026 06:39:24 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16882
29.01.2026 11:21:09 收到来自 的奖励 102.79 viz
29.01.2026 11:21:09 收到来自 的奖励,3%,附言 telegram:151842302
29.01.2026 07:48:27 奖励 0.5%,附言 channel:@viz_news:155
26.01.2026 13:04:33 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16810
22.01.2026 09:37:06 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16773
21.01.2026 12:28:42 收到来自 的奖励 156.77 viz
21.01.2026 12:28:42 收到来自 的奖励,5%,附言 telegram:151842302
17.01.2026 18:24:24 奖励 1.5%,附言 telegram:305658204
17.01.2026 12:13:06 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16726
15.01.2026 17:59:36 奖励 1.5%,附言 telegram:366133090
15.01.2026 17:59:36 奖励 1.5%,附言 telegram:366133090
14.01.2026 07:51:39 支付订阅给 ,级别 2,费用 10.00 viz
08.01.2026 18:22:33 收到来自 的奖励 0.21 viz
08.01.2026 18:22:33 收到来自 的奖励,1%,附言 telegram:151842302
02.01.2026 12:42:03 奖励 2.5%,附言 telegram:38968897
31.12.2025 18:06:09 收到 1.71 viz 存入社会资本
31.12.2025 15:56:15 收到 33.66 viz 存入社会资本
31.12.2025 12:56:12 收到 16.77 viz 存入社会资本
31.12.2025 12:51:09 收到 20.20 viz 存入社会资本
31.12.2025 10:08:57 奖励 1.5%,附言 telegram:577735170
31.12.2025 09:41:06 收到 255.08 viz 存入社会资本
31.12.2025 08:56:12 收到 89.12 viz 存入社会资本
31.12.2025 08:44:12 收到来自 的奖励 1.21 viz
31.12.2025 08:44:12 收到来自 的奖励,1%,附言 telegram:151842302
31.12.2025 08:42:36 收到来自 的奖励 0.75 viz
31.12.2025 08:42:36 收到来自 的奖励,1%,附言 telegram:151842302
31.12.2025 08:37:36 奖励 50%,附言 chat:-1001220893897:30240000
28.12.2025 17:50:15 奖励 10%,附言 viz://@denis-skripnik/76140015
28.12.2025 14:54:54 奖励 0.5%,附言 telegram:396693489
28.12.2025 11:21:18 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16499
27.12.2025 10:52:33 奖励 2.5%,附言 telegram:38968897
19.12.2025 10:10:12 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16294
15.12.2025 12:30:06 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16212
15.12.2025 07:51:39 支付订阅给 ,级别 2,费用 10.00 viz
07.12.2025 16:43:12 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:16072
30.11.2025 11:10:27 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:15962
29.11.2025 18:53:00 奖励 0.5%,附言 442588679
29.11.2025 13:57:00 收到来自 的奖励 157.29 viz
29.11.2025 13:57:00 收到来自 的奖励,5%,附言 telegram:151842302
28.11.2025 14:48:57 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:15942
22.11.2025 05:02:48 奖励 0.5%,附言 channel:@vizrus:15849
19.11.2025 05:09:15 奖励 0.5%,附言 telegram:119470668
15.11.2025 07:51:39 支付订阅给 ,级别 2,费用 10.00 viz
11.11.2025 15:10:09 收到来自 的奖励 0.93 viz
11.11.2025 15:10:09 收到来自 的奖励,1.5%,附言 telegram:151842302
11.11.2025 14:50:18 收到来自 的奖励 64.32 viz
11.11.2025 14:50:18 收到来自 的奖励,4%,附言 telegram:151842302
11.11.2025 14:40:42 收到来自 的奖励 64.38 viz
11.11.2025 14:40:42 收到来自 的奖励,4%,附言 telegram:151842302
Русский / English / 中文