newcybertest

@newcybertest

无账户描述

创建于: 18.01.2024 16:35:00


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ8kUARwebYeGs4Qr7fawqkY5w3ZT9L7nD75qRrKeBdsXdkkLXHt1 / 1
活跃密钥VIZ5ZubVqv2PwF2pXfBHUJNMMVwdyT7uaic5RywMC5uiWsJARxnBq1 / 1
普通密钥VIZ8Jj9LHkd1CCgPnCSE1tRELV1imXfCYhTwfaFpGcd4iaxdyex9D1 / 1
备注密钥VIZ8XBhuHxGpg3N4wpJHhcUp1P4c4pLB59bVCyi53xd2CyUCwm7c2

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1.00 0.00 100%

DAO

见证人:

对见证人的投票:


操作历史

描述
09.02.2024 16:44:21 撤销了来自 的委托
20.01.2024 18:16:30 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 18:16:24 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 12:08:27 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 12:05:27 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 12:03:45 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 12:03:45 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 12:02:06 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 12:00:24 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:59:03 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:51:24 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:49:39 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:44:33 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:39:51 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:34:36 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:33:21 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:31:00 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:29:12 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:27:48 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:26:39 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 11:24:54 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:54:06 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:50:30 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:48:57 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:42:36 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:41:06 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:38:48 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:37:27 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:33:57 按金额 1.00 viz 奖励
20.01.2024 10:32:42 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 18:13:54 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 18:13:51 收到来自 100 000.00 viz 委托
19.01.2024 18:12:48 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 18:12:48 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 18:04:48 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 18:01:39 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:59:57 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:56:51 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:52:15 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:50:54 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:49:27 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:46:57 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:46:57 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:45:39 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:44:36 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:39:09 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:28:09 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:25:51 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:25:03 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:25:03 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:24:00 按金额 1.00 viz 奖励
19.01.2024 17:15:42 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:47:48 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:47:00 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:46:24 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:44:45 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:42:33 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:41:36 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:33:39 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:33:36 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:33:30 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:33:27 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:32:06 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:28:27 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:26:42 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:23:33 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:18:42 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:18:39 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:16:00 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:15:57 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:14:36 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:13:03 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:06:39 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:05:42 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:00:48 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 19:00:42 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:58:51 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:54:48 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:52:03 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:49:09 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:45:51 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:40:15 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:31:09 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 18:26:12 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 17:50:48 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 16:37:54 按金额 1.00 viz 奖励
18.01.2024 16:35:06 收到来自 20 000.00 viz 委托
18.01.2024 16:35:00 创建账户 ,并转移 1.00 viz 到社会资本
Русский / English / 中文