创建于: 10.03.2020 17:33:09
收到的奖励: 7.45 viz
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ5HwiFBUGqRwfjV3WXP9gkMJCfTpRt7dKVanf5uv7fkC5Y8qQzC | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ5JZcf6sjuF7JscThijBTu9ygVP1LFwhNqj2bPyude38vFux5M6 | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ7SDgFpDE489ur73s29wdkG8mxMmVRrDAFh6wprUSCRhPdKThND | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ8SW2W5wRPz1Uj6dpwUu8n9W5dNaJWsT5ovzUsxM5NWgaZCeQcG | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 37.35 | 2.75 | 100% |
见证人: 否
对见证人的投票:无
| 描述 | |
|---|---|
| 05.05.2024 09:39:21 | 从 viz-social-bot 收到 1.36 viz 存入社会资本 |
| 29.09.2023 08:21:39 | 从 viz-social-bot 收到 16.63 viz 存入社会资本 |