krutiakovai

@krutiakovai

无账户描述

创建于: 09.03.2023 16:24:36

收到的奖励: 2.83 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ6AB7Ufv8bVv8faU7AoumukesLiewHKYo6JkqcTtUGmdHfX8Btp1 / 1
活跃密钥VIZ56R7QR7oBsvGkM4AyVEiwAEpUwaCJtrvyho3fmYgQg6vyjXKM31 / 1
普通密钥VIZ81pYJ1ruSDx8SEQNah3sS2f796jF5cngksemWgkGgyinxEsfjD1 / 1
备注密钥VIZ4wp9PTNhujRshraHpAruEivB3pMMc693ShbDuPiCULrV3zXDKj

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1 144.04 0.00 100%

DAO

见证人:

对见证人的投票:


操作历史

描述
01.05.2024 06:09:12 收到 19.84 viz 存入社会资本
09.03.2024 07:15:39 奖励 10%,附言 telegram:873654564
08.11.2023 18:34:33 收到来自 的奖励 0.06 viz
08.11.2023 18:34:33 收到来自 的奖励,2.5%,附言 telegram:1168599931
06.11.2023 05:50:57 奖励 10%,附言 telegram:2102658218
04.11.2023 08:55:09 收到 1.35 viz 存入社会资本
28.10.2023 15:47:15 收到 7.58 viz 存入社会资本
27.10.2023 12:19:15 收到 12.23 viz 存入社会资本
25.10.2023 17:13:18 收到 7.88 viz 存入社会资本
24.10.2023 12:57:12 收到 16.81 viz 存入社会资本
21.10.2023 23:19:15 收到 53.72 viz 存入社会资本
17.10.2023 17:21:18 收到 7.01 viz 存入社会资本
16.10.2023 18:37:18 收到 15.24 viz 存入社会资本
16.10.2023 06:05:09 收到 1.01 viz 存入社会资本
14.10.2023 12:49:18 收到 7.70 viz 存入社会资本
13.10.2023 11:33:15 收到 18.45 viz 存入社会资本
10.10.2023 20:37:12 收到 8.54 viz 存入社会资本
09.10.2023 18:37:18 收到 6.03 viz 存入社会资本
08.10.2023 23:31:15 收到 7.52 viz 存入社会资本
07.10.2023 23:37:39 收到 8.62 viz 存入社会资本
06.10.2023 19:05:24 收到 7.78 viz 存入社会资本
05.10.2023 19:41:15 收到 7.44 viz 存入社会资本
05.10.2023 10:30:51 奖励 10%,附言 channel:@finantech:682
04.10.2023 15:09:15 收到 8.31 viz 存入社会资本
03.10.2023 12:45:18 收到 30.35 viz 存入社会资本
28.09.2023 17:21:21 收到 5.76 viz 存入社会资本
27.09.2023 17:07:18 收到 10.69 viz 存入社会资本
25.09.2023 21:45:15 收到 8.75 viz 存入社会资本
24.09.2023 10:47:15 收到 9.29 viz 存入社会资本
22.09.2023 14:21:18 收到 9.53 viz 存入社会资本
20.09.2023 17:53:12 收到 4.66 viz 存入社会资本
19.09.2023 17:49:15 收到 4.87 viz 存入社会资本
18.09.2023 17:29:15 收到 3.87 viz 存入社会资本
17.09.2023 16:35:15 收到 4.27 viz 存入社会资本
16.09.2023 11:05:15 收到 3.48 viz 存入社会资本
15.09.2023 08:53:21 收到 12.00 viz 存入社会资本
09.09.2023 01:57:12 收到 4.67 viz 存入社会资本
06.09.2023 22:13:18 收到 4.49 viz 存入社会资本
04.09.2023 14:31:21 收到 7.16 viz 存入社会资本
03.09.2023 12:17:15 收到 2.33 viz 存入社会资本
03.09.2023 12:07:18 收到 4.72 viz 存入社会资本
01.09.2023 18:19:09 收到 9.00 viz 存入社会资本
01.09.2023 18:15:09 收到 18.90 viz 存入社会资本
28.08.2023 17:01:18 收到 2.65 viz 存入社会资本
28.08.2023 16:59:12 收到 4.73 viz 存入社会资本
28.08.2023 02:39:15 收到 1.29 viz 存入社会资本
27.08.2023 14:53:09 收到 1.22 viz 存入社会资本
26.08.2023 19:49:51 收到 2.45 viz 存入社会资本
26.08.2023 19:47:15 收到 4.35 viz 存入社会资本
25.08.2023 12:53:15 收到 2.91 viz 存入社会资本
25.08.2023 12:33:15 收到 5.16 viz 存入社会资本
23.08.2023 20:01:15 收到 1.77 viz 存入社会资本
23.08.2023 19:57:36 收到 3.36 viz 存入社会资本
22.08.2023 18:31:12 收到 1.90 viz 存入社会资本
22.08.2023 18:29:21 收到 3.37 viz 存入社会资本
21.08.2023 18:57:12 收到 3.30 viz 存入社会资本
21.08.2023 18:55:18 收到 1.87 viz 存入社会资本
20.08.2023 17:05:15 收到 1.78 viz 存入社会资本
20.08.2023 17:03:12 收到 3.16 viz 存入社会资本
19.08.2023 10:25:15 收到 2.68 viz 存入社会资本
19.08.2023 10:23:18 收到 4.75 viz 存入社会资本
17.08.2023 14:01:18 收到 2.84 viz 存入社会资本
17.08.2023 13:59:12 收到 5.05 viz 存入社会资本
15.08.2023 15:45:12 收到 1.65 viz 存入社会资本
15.08.2023 15:43:12 收到 2.92 viz 存入社会资本
14.08.2023 17:01:21 收到 1.64 viz 存入社会资本
14.08.2023 16:59:09 收到 2.90 viz 存入社会资本
13.08.2023 18:43:18 收到 1.22 viz 存入社会资本
13.08.2023 16:09:15 收到 2.12 viz 存入社会资本
12.08.2023 21:09:15 收到 5.07 viz 存入社会资本
12.08.2023 21:07:12 收到 9.07 viz 存入社会资本
09.08.2023 04:01:27 收到 1.73 viz 存入社会资本
09.08.2023 03:59:15 收到 3.84 viz 存入社会资本
07.08.2023 15:51:18 收到 7.24 viz 存入社会资本
05.08.2023 14:43:12 收到 1.61 viz 存入社会资本
05.08.2023 14:39:21 收到 2.85 viz 存入社会资本
04.08.2023 10:47:18 收到 2.40 viz 存入社会资本
04.08.2023 10:43:18 收到 4.26 viz 存入社会资本
02.08.2023 17:23:15 收到 6.35 viz 存入社会资本
02.08.2023 17:11:12 收到 11.51 viz 存入社会资本
28.07.2023 19:49:18 收到 5.11 viz 存入社会资本
28.07.2023 19:43:15 收到 9.43 viz 存入社会资本
24.07.2023 21:15:15 收到 2.91 viz 存入社会资本
24.07.2023 21:13:15 收到 4.95 viz 存入社会资本
22.07.2023 20:59:18 收到 1.81 viz 存入社会资本
22.07.2023 20:57:15 收到 3.10 viz 存入社会资本
21.07.2023 15:21:21 收到 1.39 viz 存入社会资本
21.07.2023 15:17:18 收到 2.39 viz 存入社会资本
20.07.2023 15:29:12 收到 2.82 viz 存入社会资本
20.07.2023 15:25:18 收到 5.49 viz 存入社会资本
18.07.2023 16:41:12 收到 5.09 viz 存入社会资本
18.07.2023 14:57:12 收到 9.15 viz 存入社会资本
17.07.2023 20:55:09 奖励 30%,附言 telegram:160609747
14.07.2023 15:49:15 收到 1.31 viz 存入社会资本
14.07.2023 10:17:15 收到 3.66 viz 存入社会资本
13.07.2023 16:05:15 收到 2.55 viz 存入社会资本
12.07.2023 17:43:12 收到 1.94 viz 存入社会资本
11.07.2023 22:27:12 收到 3.61 viz 存入社会资本
11.07.2023 21:25:12 收到 6.77 viz 存入社会资本
08.07.2023 23:31:15 收到 2.86 viz 存入社会资本
Русский / English / 中文