koch

@koch

无账户描述

创建于: 13.10.2023 08:29:39

收到的奖励: 14.52 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ5qQFWBLSkvJiKGgouY4JgQTD8iXAzvo1fb4J8XtBnkFuw8gdc71 / 1
活跃密钥VIZ67bHpwURBfdaoKa1ZJAFqWJHQJz1WhTeNQ6D1jseW78tCkubUL1 / 1
普通密钥VIZ7XJ2oJ8rSdtrec4EmpRPL1sPe55q58cpgRyL56SsA5FNnEg7E41 / 1
备注密钥VIZ8VFtLjb5zt7ax7NNrxksTZZaEXBCsnoB49aWbhcCeU4f6kyQgy

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
14.52 0.00 100%

DAO

见证人:

对见证人的投票:


操作历史

描述
24.12.2024 05:34:36 收到来自 的奖励 0.27 viz
24.12.2024 05:34:36 收到来自 的奖励,1%,附言 87
17.12.2024 12:33:36 收到来自 的奖励 0.25 viz
17.12.2024 12:33:36 收到来自 的奖励,1%,附言 86
02.12.2024 10:17:30 收到来自 的奖励 0.25 viz
02.12.2024 10:17:30 收到来自 的奖励,1%,附言 84
16.11.2024 07:21:39 收到来自 的奖励 0.22 viz
16.11.2024 07:21:39 收到来自 的奖励,1%,附言 82
16.11.2024 07:18:24 撤销了来自 的委托
12.11.2024 05:53:57 收到来自 的奖励 0.20 viz
12.11.2024 05:53:57 收到来自 的奖励,1%,附言 81
04.11.2024 04:42:57 收到来自 的奖励 0.25 viz
04.11.2024 04:42:57 收到来自 的奖励,1%,附言 80
29.10.2024 11:49:09 收到来自 的奖励 0.23 viz
29.10.2024 11:49:09 收到来自 的奖励,1%,附言 79
22.10.2024 13:00:09 收到来自 的奖励 0.45 viz
22.10.2024 13:00:09 收到来自 的奖励,2%,附言 78
16.10.2024 12:01:57 收到来自 的奖励 0.43 viz
16.10.2024 12:01:57 收到来自 的奖励,2%,附言 77
02.10.2024 12:18:00 收到来自 的奖励 0.40 viz
02.10.2024 12:18:00 收到来自 的奖励,2%,附言 75
28.09.2024 15:35:33 收到来自 的奖励 0.45 viz
28.09.2024 15:35:33 收到来自 的奖励,2%,附言 74
24.09.2024 06:28:09 收到来自 的奖励 0.48 viz
24.09.2024 06:28:09 收到来自 的奖励,2%,附言 73
20.09.2024 19:22:24 收到来自 的奖励 0.45 viz
20.09.2024 19:22:24 收到来自 的奖励,2%,附言 72
16.09.2024 07:42:42 收到来自 的奖励 0.50 viz
16.09.2024 07:42:42 收到来自 的奖励,2%,附言 71
13.09.2024 03:49:15 收到来自 的奖励,2%,附言 70
09.09.2024 11:53:45 收到来自 的奖励 0.47 viz
09.09.2024 11:53:45 收到来自 的奖励,2%,附言 70
09.09.2024 11:52:21 收到来自 的奖励,2%,附言 69
19.08.2024 09:17:06 收到来自 的奖励 0.46 viz
19.08.2024 09:17:06 收到来自 的奖励,2%,附言 68
12.08.2024 05:27:03 收到来自 的奖励 0.46 viz
12.08.2024 05:27:03 收到来自 的奖励,2%,附言 67
10.08.2024 05:20:36 收到来自 的奖励 0.48 viz
10.08.2024 05:20:36 收到来自 的奖励,2%,附言 66
09.08.2024 14:11:54 收到来自 的奖励 0.50 viz
09.08.2024 14:11:54 收到来自 的奖励,2%,附言 65
08.07.2024 11:08:30 收到来自 的奖励,2%,附言 64
08.07.2024 11:08:27 收到来自 的奖励,2%,附言 63
07.07.2024 19:00:30 收到来自 的奖励 0.50 viz
07.07.2024 19:00:30 收到来自 的奖励,2%,附言 64
26.06.2024 04:18:30 收到来自 的奖励,2%,附言 63
26.06.2024 04:17:06 收到来自 的奖励 0.56 viz
26.06.2024 04:17:06 收到来自 的奖励,2%,附言 63
09.05.2024 14:20:48 收到来自 的奖励,2%,附言 60
09.05.2024 14:20:45 收到来自 的奖励,2%,附言 59
09.05.2024 14:20:42 收到来自 的奖励,2%,附言 58
09.05.2024 03:54:39 收到来自 的奖励 0.39 viz
09.05.2024 03:54:39 收到来自 的奖励,2%,附言 60
05.05.2024 06:08:06 收到来自 的奖励 0.39 viz
05.05.2024 06:08:06 收到来自 的奖励,2%,附言 59
01.05.2024 06:52:54 收到来自 的奖励 0.48 viz
01.05.2024 06:52:54 收到来自 的奖励,2%,附言 58
01.05.2024 06:51:33 收到来自 的奖励 0.48 viz
01.05.2024 06:51:33 收到来自 的奖励,2%,附言 57
25.04.2024 07:11:57 收到来自 的奖励,2%,附言 56
18.04.2024 19:28:39 收到来自 的奖励,2%,附言 56
18.04.2024 19:08:21 收到来自 的奖励 0.43 viz
18.04.2024 19:08:21 收到来自 的奖励,2%,附言 56
02.04.2024 18:48:39 收到来自 的奖励,2%,附言 55
02.04.2024 18:48:33 收到来自 的奖励,2%,附言 54
02.04.2024 18:48:30 收到来自 的奖励,2%,附言 53
02.04.2024 17:39:00 收到来自 的奖励 0.41 viz
02.04.2024 17:39:00 收到来自 的奖励,2%,附言 55
28.03.2024 06:50:00 收到来自 的奖励 0.45 viz
28.03.2024 06:50:00 收到来自 的奖励,2%,附言 54
27.03.2024 18:37:51 收到来自 的奖励 0.45 viz
27.03.2024 18:37:51 收到来自 的奖励,2%,附言 53
26.03.2024 16:09:24 收到来自 的奖励,2%,附言 52
25.03.2024 18:47:48 收到来自 的奖励 0.46 viz
25.03.2024 18:47:48 收到来自 的奖励,2%,附言 52
19.03.2024 18:35:51 收到来自 的奖励,2%,附言 51
19.03.2024 18:28:03 收到来自 的奖励 0.42 viz
19.03.2024 18:28:03 收到来自 的奖励,2%,附言 51
06.03.2024 17:24:00 收到来自 的奖励 0.01 viz
06.03.2024 17:24:00 收到来自 的奖励,2%,附言 49
06.03.2024 17:23:45 收到来自 的奖励 0.45 viz
06.03.2024 17:23:45 收到来自 的奖励,2%,附言 49
05.03.2024 12:21:15 收到来自 的奖励,2%,附言 48
04.03.2024 18:01:00 收到来自 的奖励 0.47 viz
04.03.2024 18:01:00 收到来自 的奖励,2%,附言 48
26.02.2024 09:55:57 收到来自 的奖励 0.46 viz
26.02.2024 09:55:57 收到来自 的奖励,2%,附言 47
11.02.2024 12:39:54 收到来自 的奖励,2%,附言 46
11.02.2024 12:38:45 收到来自 的奖励,2%,附言 46
11.02.2024 12:38:42 收到来自 的奖励,2%,附言 46
11.02.2024 12:38:21 收到来自 的奖励 0.49 viz
11.02.2024 12:38:21 收到来自 的奖励,2%,附言 46
11.02.2024 11:48:18 收到来自 的奖励,2%,附言 45
17.01.2024 01:55:03 收到来自 的奖励,2%,附言 45
16.01.2024 09:54:00 收到来自 的奖励,2%,附言 44
14.01.2024 08:36:24 收到来自 的奖励,2%,附言 44
14.01.2024 08:36:24 收到来自 的奖励,2%,附言 43
14.01.2024 07:20:24 收到来自 的奖励,2%,附言 44
14.01.2024 07:13:54 收到来自 的奖励,2%,附言 44
08.01.2024 04:53:06 收到来自 的奖励,2%,附言 43
Русский / English / 中文