Создан: 31.10.2026 07:51:07
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ7LhTUdike7Qx1stQcMmYfzARuHU4tRQXFU2HmDWziHKW5hiW9u | 1 / 1 |
| Активный | VIZ7LhTUdike7Qx1stQcMmYfzARuHU4tRQXFU2HmDWziHKW5hiW9u | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ7LhTUdike7Qx1stQcMmYfzARuHU4tRQXFU2HmDWziHKW5hiW9u | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ7LhTUdike7Qx1stQcMmYfzARuHU4tRQXFU2HmDWziHKW5hiW9u | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 1 064.22 | 0.00 | 100% |
Валидатор: Нет
| Описание |
|---|