创建于: 09.12.2023 18:21:21
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ7GJDvrTmC5D73AaXWQv36snLXR5rfgTnpeyEnFLatfz4XMjGKd | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ5kQcwHWcA4pXDUaLMManPpvnJvQmCNRivaghLqUHzW5wVLpGbu | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ5z6ZToUC8AXAbVoLTgLRyTFZcGA1M1Anr2akadozmMTHkuwbkJ | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ5xou4DuHoN1dZae7i87f3xKFnDAdDGQgBzfpcSbWYpXpZEawh4 | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 167.27 | 0.00 | 100% |
验证者: 否
| 描述 | |
|---|---|
| 30.11.2024 12:29:24 | 收到来自 vizcard 的奖励 1.01 viz |
| 30.11.2024 12:29:24 | 收到来自 vizcard 的奖励,0.35%,附言 @YuliaRobot #YuliaRobot |