forecaster

@forecaster

无账户描述

创建于: 02.08.2025 07:01:12

收到的奖励: 67 178.83 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ8BgAUN19oEDXhaSAaT5qDTSucTBAwJYV25cXWsfiLCo2VpNzS91 / 1
活跃密钥VIZ7szNeiQmfbkeUWcSMdP5fpuXVSSocZWbEtkSNWjVXWLe1eJaVB1 / 1
普通密钥VIZ514zQw4YdDYCFtHPCcrKAZ6CQZvKyRXH4GMYgskmbXCoJRgtCq1 / 1
备注密钥VIZ643VjFcazirFZ3Zb9xovHRumU18YhDMpuRnKXw9tbCm4mE6Bip

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1 200 957.12
+2.00
1 067 295.74 2.78%

委托

账户 资本 (viz)
+2.00

DAO

见证人:

对见证人的投票:


操作历史

描述
07.12.2025 02:12:00 收到来自 的奖励 235.51 viz
07.12.2025 02:12:00 收到来自 的奖励,10%
06.12.2025 14:12:00 收到来自 的奖励 235.89 viz
06.12.2025 14:12:00 收到来自 的奖励,10%
06.12.2025 08:28:03 已发起提取社会资本 487.72 viz
06.12.2025 08:26:03 从社会资本提取中收到 470.07 viz
06.12.2025 02:08:00 收到来自 的奖励 240.53 viz
06.12.2025 02:08:00 收到来自 的奖励,10%
05.12.2025 14:08:00 收到来自 的奖励 247.19 viz
05.12.2025 14:08:00 收到来自 的奖励,10%
05.12.2025 08:26:03 已发起提取社会资本 470.07 viz
05.12.2025 08:24:03 从社会资本提取中收到 485.18 viz
05.12.2025 02:06:00 收到来自 的奖励 238.21 viz
05.12.2025 02:06:00 收到来自 的奖励,10%
04.12.2025 14:06:00 收到来自 的奖励 231.86 viz
04.12.2025 14:06:00 收到来自 的奖励,10%
04.12.2025 08:24:03 已发起提取社会资本 485.18 viz
04.12.2025 08:22:03 从社会资本提取中收到 505.71 viz
04.12.2025 02:02:03 收到来自 的奖励 222.89 viz
04.12.2025 02:02:03 收到来自 的奖励,10%
03.12.2025 14:02:03 收到来自 的奖励 262.29 viz
03.12.2025 14:02:03 收到来自 的奖励,10%
03.12.2025 08:22:03 已发起提取社会资本 505.70 viz
03.12.2025 08:22:00 从社会资本提取中收到 478.64 viz
03.12.2025 01:58:00 收到来自 的奖励 265.47 viz
03.12.2025 01:58:00 收到来自 的奖励,10%
02.12.2025 13:58:00 收到来自 的奖励 240.23 viz
02.12.2025 13:58:00 收到来自 的奖励,10%
02.12.2025 08:22:00 已发起提取社会资本 478.63 viz
02.12.2025 08:22:00 从社会资本提取中收到 489.70 viz
02.12.2025 01:54:00 收到来自 的奖励 236.18 viz
02.12.2025 01:54:00 收到来自 的奖励,10%
01.12.2025 13:54:00 收到来自 的奖励 242.46 viz
01.12.2025 13:54:00 收到来自 的奖励,10%
01.12.2025 08:22:00 已发起提取社会资本 489.70 viz
01.12.2025 08:22:00 从社会资本提取中收到 481.15 viz
01.12.2025 01:52:00 收到来自 的奖励 246.44 viz
01.12.2025 01:52:00 收到来自 的奖励,10%
30.11.2025 13:50:03 收到来自 的奖励 243.25 viz
30.11.2025 13:50:03 收到来自 的奖励,10%
30.11.2025 13:50:03 收到来自 的奖励 243.25 viz
30.11.2025 13:50:03 收到来自 的奖励,10%
30.11.2025 08:22:00 已发起提取社会资本 481.15 viz
30.11.2025 08:20:03 从社会资本提取中收到 465.35 viz
30.11.2025 01:48:00 收到来自 的奖励 239.72 viz
30.11.2025 01:48:00 收到来自 的奖励,10%
29.11.2025 13:48:00 收到来自 的奖励 241.42 viz
29.11.2025 13:48:00 收到来自 的奖励,10%
29.11.2025 08:20:03 已发起提取社会资本 465.35 viz
29.11.2025 08:18:03 从社会资本提取中收到 457.63 viz
29.11.2025 01:46:00 收到来自 的奖励 237.18 viz
29.11.2025 01:46:00 收到来自 的奖励,10%
28.11.2025 13:44:03 收到来自 的奖励 228.17 viz
28.11.2025 13:44:03 收到来自 的奖励,10%
28.11.2025 08:18:03 已发起提取社会资本 457.63 viz
28.11.2025 08:18:00 从社会资本提取中收到 470.93 viz
28.11.2025 01:42:03 收到来自 的奖励 211.94 viz
28.11.2025 01:42:03 收到来自 的奖励,10%
27.11.2025 13:42:00 收到来自 的奖励 245.69 viz
27.11.2025 13:42:00 收到来自 的奖励,10%
27.11.2025 08:18:00 已发起提取社会资本 470.93 viz
27.11.2025 08:18:00 从社会资本提取中收到 457.87 viz
27.11.2025 01:38:00 收到来自 的奖励 243.09 viz
27.11.2025 01:38:00 收到来自 的奖励,10%
26.11.2025 13:38:00 收到来自 的奖励 227.84 viz
26.11.2025 13:38:00 收到来自 的奖励,10%
26.11.2025 08:18:00 已发起提取社会资本 457.87 viz
26.11.2025 08:18:00 从社会资本提取中收到 456.87 viz
26.11.2025 01:36:03 收到来自 的奖励 227.38 viz
26.11.2025 01:36:03 收到来自 的奖励,10%
25.11.2025 13:36:03 收到来自 的奖励 230.50 viz
25.11.2025 13:36:03 收到来自 的奖励,10%
25.11.2025 13:36:03 收到来自 的奖励 230.50 viz
25.11.2025 13:36:03 收到来自 的奖励,10%
25.11.2025 08:18:00 已发起提取社会资本 456.87 viz
25.11.2025 08:16:03 从社会资本提取中收到 471.23 viz
25.11.2025 01:34:00 收到来自 的奖励 224.05 viz
25.11.2025 01:34:00 收到来自 的奖励,10%
24.11.2025 13:32:03 收到来自 的奖励 232.82 viz
24.11.2025 13:32:03 收到来自 的奖励,10%
24.11.2025 08:16:03 已发起提取社会资本 471.23 viz
24.11.2025 08:16:00 从社会资本提取中收到 531.45 viz
24.11.2025 01:32:03 收到来自 的奖励 236.11 viz
24.11.2025 01:32:03 收到来自 的奖励,10%
24.11.2025 01:32:03 收到来自 的奖励 236.11 viz
24.11.2025 01:32:03 收到来自 的奖励,10%
23.11.2025 13:28:03 收到来自 的奖励 235.12 viz
23.11.2025 13:28:03 收到来自 的奖励,10%
23.11.2025 08:16:00 已发起提取社会资本 531.45 viz
23.11.2025 08:16:00 从社会资本提取中收到 513.12 viz
23.11.2025 01:26:00 收到来自 的奖励 273.34 viz
23.11.2025 01:26:00 收到来自 的奖励,10%
22.11.2025 13:26:00 收到来自 的奖励 258.11 viz
22.11.2025 13:26:00 收到来自 的奖励,10%
22.11.2025 08:16:00 已发起提取社会资本 513.12 viz
22.11.2025 08:14:00 从社会资本提取中收到 498.34 viz
22.11.2025 01:22:03 收到来自 的奖励 256.52 viz
22.11.2025 01:22:03 收到来自 的奖励,10%
21.11.2025 13:22:00 收到来自 的奖励 256.60 viz
21.11.2025 13:22:00 收到来自 的奖励,10%
Русский / English / 中文