forecaster

@forecaster

无账户描述

创建于: 02.08.2025 07:01:12

收到的奖励: 92 256.54 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ8BgAUN19oEDXhaSAaT5qDTSucTBAwJYV25cXWsfiLCo2VpNzS91 / 1
活跃密钥VIZ7szNeiQmfbkeUWcSMdP5fpuXVSSocZWbEtkSNWjVXWLe1eJaVB1 / 1
普通密钥VIZ514zQw4YdDYCFtHPCcrKAZ6CQZvKyRXH4GMYgskmbXCoJRgtCq1 / 1
备注密钥VIZ643VjFcazirFZ3Zb9xovHRumU18YhDMpuRnKXw9tbCm4mE6Bip

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
1 200 500.41
+2.00
1 092 830.10 9.74%

委托

账户 资本 (viz)
+2.00

DAO

见证人:

对见证人的投票:


操作历史

描述
28.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 502.41 viz
28.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 492.38 viz
28.01.2026 05:04:00 收到来自 的奖励 248.20 viz
28.01.2026 05:04:00 收到来自 的奖励,10%
27.01.2026 17:04:00 收到来自 的奖励 254.21 viz
27.01.2026 17:04:00 收到来自 的奖励,10%
27.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 492.38 viz
27.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 477.01 viz
27.01.2026 04:58:00 收到来自 的奖励 251.55 viz
27.01.2026 04:58:00 收到来自 的奖励,10%
26.01.2026 16:58:00 收到来自 的奖励 240.83 viz
26.01.2026 16:58:00 收到来自 的奖励,10%
26.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 477.01 viz
26.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 480.71 viz
26.01.2026 04:54:00 收到来自 的奖励 244.48 viz
26.01.2026 04:54:00 收到来自 的奖励,10%
25.01.2026 16:54:00 收到来自 的奖励 232.53 viz
25.01.2026 16:54:00 收到来自 的奖励,10%
25.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 480.71 viz
25.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 481.26 viz
25.01.2026 04:52:00 收到来自 的奖励 228.74 viz
25.01.2026 04:52:00 收到来自 的奖励,10%
24.01.2026 16:50:03 收到来自 的奖励 251.98 viz
24.01.2026 16:50:03 收到来自 的奖励,10%
24.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 481.26 viz
24.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 478.21 viz
24.01.2026 04:48:00 收到来自 的奖励 249.67 viz
24.01.2026 04:48:00 收到来自 的奖励,10%
23.01.2026 16:48:00 收到来自 的奖励 231.58 viz
23.01.2026 16:48:00 收到来自 的奖励,10%
23.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 478.21 viz
23.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 456.04 viz
23.01.2026 04:44:00 收到来自 的奖励 243.18 viz
23.01.2026 04:44:00 收到来自 的奖励,10%
22.01.2026 16:44:00 收到来自 的奖励 235.03 viz
22.01.2026 16:44:00 收到来自 的奖励,10%
22.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 456.04 viz
22.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 463.56 viz
22.01.2026 04:42:00 收到来自 的奖励 222.64 viz
22.01.2026 04:42:00 收到来自 的奖励,10%
21.01.2026 16:42:00 收到来自 的奖励 233.40 viz
21.01.2026 16:42:00 收到来自 的奖励,10%
21.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 463.56 viz
21.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 475.54 viz
21.01.2026 04:40:03 收到来自 的奖励 234.23 viz
21.01.2026 04:40:03 收到来自 的奖励,10%
20.01.2026 16:40:03 收到来自 的奖励 229.33 viz
20.01.2026 16:40:03 收到来自 的奖励,10%
20.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 475.53 viz
20.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 473.03 viz
20.01.2026 04:36:00 收到来自 的奖励 252.80 viz
20.01.2026 04:36:00 收到来自 的奖励,10%
19.01.2026 16:36:00 收到来自 的奖励 222.73 viz
19.01.2026 16:36:00 收到来自 的奖励,10%
19.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 473.03 viz
19.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 439.84 viz
19.01.2026 04:34:00 收到来自 的奖励 234.99 viz
19.01.2026 04:34:00 收到来自 的奖励,10%
18.01.2026 16:34:00 收到来自 的奖励 238.04 viz
18.01.2026 16:34:00 收到来自 的奖励,10%
18.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 439.84 viz
18.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 484.79 viz
18.01.2026 04:32:00 收到来自 的奖励 227.18 viz
18.01.2026 04:32:00 收到来自 的奖励,10%
17.01.2026 16:32:00 收到来自 的奖励 212.67 viz
17.01.2026 16:32:00 收到来自 的奖励,10%
17.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 484.79 viz
17.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 449.76 viz
17.01.2026 04:28:00 收到来自 的奖励 246.66 viz
17.01.2026 04:28:00 收到来自 的奖励,10%
16.01.2026 16:28:00 收到来自 的奖励 238.13 viz
16.01.2026 16:28:00 收到来自 的奖励,10%
16.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 449.76 viz
16.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 489.68 viz
16.01.2026 04:24:00 收到来自 的奖励 228.55 viz
16.01.2026 04:24:00 收到来自 的奖励,10%
15.01.2026 16:24:00 收到来自 的奖励 221.21 viz
15.01.2026 16:24:00 收到来自 的奖励,10%
15.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 489.68 viz
15.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 521.26 viz
15.01.2026 04:20:00 收到来自 的奖励 231.00 viz
15.01.2026 04:20:00 收到来自 的奖励,10%
14.01.2026 16:20:03 收到来自 的奖励 258.68 viz
14.01.2026 16:20:03 收到来自 的奖励,10%
14.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 521.26 viz
14.01.2026 09:06:00 从社会资本提取中收到 503.94 viz
14.01.2026 04:16:00 收到来自 的奖励 264.77 viz
14.01.2026 04:16:00 收到来自 的奖励,10%
13.01.2026 16:16:00 收到来自 的奖励 256.49 viz
13.01.2026 16:16:00 收到来自 的奖励,10%
13.01.2026 09:06:00 已发起提取社会资本 503.93 viz
13.01.2026 09:04:03 从社会资本提取中收到 468.36 viz
13.01.2026 04:12:00 收到来自 的奖励 260.69 viz
13.01.2026 04:12:00 收到来自 的奖励,10%
12.01.2026 16:12:00 收到来自 的奖励 243.24 viz
12.01.2026 16:12:00 收到来自 的奖励,10%
12.01.2026 09:04:03 已发起提取社会资本 468.36 viz
12.01.2026 09:02:03 从社会资本提取中收到 500.57 viz
12.01.2026 04:10:00 收到来自 的奖励 234.67 viz
12.01.2026 04:10:00 收到来自 的奖励,10%
Русский / English / 中文