Создан: 07.06.2020 22:54:54
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ5DQEk7XVcHpDTCHWqsrAaYwF7us6kybPMTmzN73EjbSPmjnhXp | 1 / 1 |
| Активный | VIZ5DQEk7XVcHpDTCHWqsrAaYwF7us6kybPMTmzN73EjbSPmjnhXp | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ5DQEk7XVcHpDTCHWqsrAaYwF7us6kybPMTmzN73EjbSPmjnhXp | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ5DQEk7XVcHpDTCHWqsrAaYwF7us6kybPMTmzN73EjbSPmjnhXp | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 6.31 | 9.78 | 100% |
Валидатор: Нет
| Описание |
|---|