Создан: 25.07.2020 23:34:09
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ7muTi3rk2zs6SHVFwnvVHrVq5L45xiNVPpYrXtRJwDqDd3sikK | 1 / 1 |
| Активный | VIZ7muTi3rk2zs6SHVFwnvVHrVq5L45xiNVPpYrXtRJwDqDd3sikK | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ7muTi3rk2zs6SHVFwnvVHrVq5L45xiNVPpYrXtRJwDqDd3sikK | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ7muTi3rk2zs6SHVFwnvVHrVq5L45xiNVPpYrXtRJwDqDd3sikK | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 10.28 | 55.93 | 100% |
Валидатор: Нет
| Описание |
|---|