amd4200

@amd4200

无账户描述

创建于: 22.02.2023 17:45:33

收到的奖励: 8 707.34 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ7T7qHiXS9h4aSRnQn4EC5FYh9maqffaJfaSbGdjQNKSP3VEvqE1 / 1
活跃密钥VIZ7obhjrdLDoFuYBJ41PW75jQLQgCDQRRgsZEsrBuNX4aHsVkmaF1 / 1
普通密钥VIZ83Ezu6kHnsTrMVZUxr569QMostX4Vm18xjJCCRDXVAst7VktVM1 / 1
备注密钥VIZ58REVkfqqPgA8sPxKzJhgJ1RVjdv7nfTa3Qt3hPE8u2cRdGJHm

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
102.28 0.01 26.19%

DAO

见证人:

对见证人的投票权重: 102 viz

对见证人的投票列表:


操作历史

描述
26.02.2026 15:54:12 收到来自 的奖励 0.08 viz
26.02.2026 15:54:12 收到来自 的奖励,41%
26.02.2026 02:40:06 收到来自 的奖励 3.62 viz
26.02.2026 02:40:06 收到来自 的奖励,0.14%,附言 🎳
24.02.2026 14:04:33 收到来自 的奖励 0.23 viz
24.02.2026 14:04:33 收到来自 的奖励,100%
19.02.2026 04:49:45 收到来自 的奖励 0.11 viz
19.02.2026 04:49:45 收到来自 的奖励,52%
16.02.2026 13:44:24 收到来自 的奖励 0.16 viz
16.02.2026 13:44:24 收到来自 的奖励,86%
12.02.2026 06:31:27 收到来自 的奖励 0.11 viz
12.02.2026 06:31:27 收到来自 的奖励,51%
09.02.2026 17:51:54 收到来自 的奖励 0.18 viz
09.02.2026 17:51:54 收到来自 的奖励,78%
09.02.2026 16:03:24 收到来自 的奖励 2.00 viz
09.02.2026 16:03:24 收到来自 的奖励,0.07%,附言 🎳
05.02.2026 19:54:12 收到来自 的奖励 0.14 viz
05.02.2026 19:54:12 收到来自 的奖励,69%
02.02.2026 08:58:39 收到来自 的奖励 0.11 viz
02.02.2026 08:58:39 收到来自 的奖励,57%
30.01.2026 12:53:39 收到来自 的奖励 0.10 viz
30.01.2026 12:53:39 收到来自 的奖励,47%
30.01.2026 12:53:24 收到来自 的奖励 0.03 viz
30.01.2026 12:53:24 收到来自 的奖励,47%
28.01.2026 18:20:39 收到来自 的奖励 1.54 viz
28.01.2026 18:20:39 收到来自 的奖励,0.06%,附言 🎳
28.01.2026 04:06:33 收到来自 的奖励 0.11 viz
28.01.2026 04:06:33 收到来自 的奖励,57%
25.01.2026 08:07:54 收到来自 的奖励 0.13 viz
25.01.2026 08:07:54 收到来自 的奖励,72%
21.01.2026 17:49:18 收到来自 的奖励 0.08 viz
21.01.2026 17:49:18 收到来自 的奖励,45%
19.01.2026 11:02:18 收到来自 的奖励 0.09 viz
19.01.2026 11:02:18 收到来自 的奖励,53%
16.01.2026 19:23:39 收到来自 的奖励 0.17 viz
16.01.2026 19:23:39 收到来自 的奖励,89%
12.01.2026 12:55:27 收到来自 的奖励 0.50 viz
12.01.2026 12:55:27 收到来自 的奖励,0.02%,附言 🎳
12.01.2026 09:19:39 收到来自 的奖励 0.13 viz
12.01.2026 09:19:39 收到来自 的奖励,70%
11.01.2026 13:37:12 收到来自 的奖励 1.93 viz
11.01.2026 13:37:12 收到来自 的奖励,0.08%,附言 🎳
11.01.2026 08:33:36 收到来自 的奖励 1.34 viz
11.01.2026 08:33:36 收到来自 的奖励,0.05%,附言 🎳
08.01.2026 20:23:24 收到来自 的奖励 0.19 viz
08.01.2026 20:23:24 收到来自 的奖励,100%
02.01.2026 09:39:09 收到来自 的奖励 0.06 viz
02.01.2026 09:39:09 收到来自 的奖励,38%
31.12.2025 11:18:09 收到来自 的奖励 0.14 viz
31.12.2025 11:18:09 收到来自 的奖励,100%
26.12.2025 06:42:27 收到来自 的奖励 0.19 viz
26.12.2025 06:42:27 收到来自 的奖励,100%
18.12.2025 09:03:33 收到来自 的奖励 0.10 viz
18.12.2025 09:03:33 收到来自 的奖励,52%
17.12.2025 09:45:09 收到来自 的奖励 4.39 viz
17.12.2025 09:45:09 收到来自 的奖励,0.17%,附言 🎳
16.12.2025 09:45:06 收到来自 的奖励 2.49 viz
16.12.2025 09:45:06 收到来自 的奖励,0.1%,附言 🎳
15.12.2025 18:34:27 收到来自 的奖励 0.03 viz
15.12.2025 18:34:27 收到来自 的奖励,23%
15.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励 0.72 viz
15.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励,0.03%,附言 🎳
14.12.2025 15:28:36 收到来自 的奖励 0.03 viz
14.12.2025 15:28:36 收到来自 的奖励,21%
14.12.2025 15:28:21 收到来自 的奖励 19.34 viz
14.12.2025 15:28:21 收到来自 的奖励,21%
14.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励 1.22 viz
14.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励,0.05%,附言 🎳
13.12.2025 13:30:39 收到来自 的奖励 0.11 viz
13.12.2025 13:30:39 收到来自 的奖励,100%
13.12.2025 10:44:00 收到来自 的奖励 3.73 viz
13.12.2025 10:44:00 收到来自 的奖励,0.14%,附言 🎳
12.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励 1.53 viz
12.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励,0.06%,附言 🎳
11.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励 2.08 viz
11.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励,0.08%,附言 🎳
10.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励 3.29 viz
10.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励,0.13%,附言 🎳
09.12.2025 19:44:00 收到来自 的奖励 1.51 viz
09.12.2025 19:44:00 收到来自 的奖励,0.06%,附言 🎳
09.12.2025 14:44:00 收到来自 的奖励 1.51 viz
09.12.2025 14:44:00 收到来自 的奖励,0.06%,附言 🎳
09.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励 2.52 viz
09.12.2025 09:44:00 收到来自 的奖励,0.1%,附言 🎳
08.12.2025 19:44:00 收到来自 的奖励 2.22 viz
08.12.2025 19:44:00 收到来自 的奖励,0.09%,附言 🎳
08.12.2025 13:43:00 收到来自 的奖励 0.68 viz
08.12.2025 13:43:00 收到来自 的奖励,0.03%,附言 🎳
08.12.2025 11:43:00 收到来自 的奖励 2.97 viz
08.12.2025 11:43:00 收到来自 的奖励,0.13%,附言 🎳
08.12.2025 09:28:00 收到来自 的奖励 0.07 viz
08.12.2025 09:28:00 收到来自 的奖励,100%
08.12.2025 09:27:42 收到来自 的奖励,100%
30.11.2025 16:27:21 转账 2 068.75 viz
26.11.2025 09:21:06 从社会资本提取中收到 413.75 viz
25.11.2025 09:21:06 从社会资本提取中收到 413.75 viz
24.11.2025 09:21:06 从社会资本提取中收到 413.75 viz
23.11.2025 09:21:06 从社会资本提取中收到 413.75 viz
22.11.2025 09:21:06 从社会资本提取中收到 413.75 viz
22.11.2025 06:34:09 奖励 43%
Русский / English / 中文