allgood

allgood

I'm enjoying life

创建于: 28.03.2020 06:18:45

收到的奖励: 1.31 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ7K79kRgvpAHyaeS7uguWQghDRfYbkxhTmxzKirttsBDY5nr3dW1 / 1
活跃密钥VIZ4upPdteguY1mAf6zR6DADL5qzXHpXyitP4YE5Q83nWtCMaA44f1 / 1
普通密钥VIZ7hJsGtmU72H9AFVUnorfJ9ZTz4tSSRKAZm6E773KK6BTX3Ko6E1 / 1
备注密钥VIZ86oHhB1fgjEnhucEJ1AJmEbhLSDRLx9dRQacKHVSgv6d8mjtB7

资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
516 023.44
+515 000.00
25 607.61 59.74%

委托

账户 资本 (viz)
+500 000.00
+15 000.00

DAO

验证者:

对验证者的投票权重: 1 031 023 viz

对验证者的投票列表:


操作历史

描述
20.08.2026 05:10:36 收到 185.70 viz 存入社会资本
20.08.2026 04:23:18 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
18.08.2026 06:09:48 收到 170.52 viz 存入社会资本
18.08.2026 05:27:42 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
17.08.2026 08:04:15 收到来自 的奖励 1.31 viz
17.08.2026 08:04:15 收到来自 的奖励,0.06%,附言 🎰
14.08.2026 04:08:15 收到 208.91 viz 存入社会资本
14.08.2026 03:57:15 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
12.08.2026 15:07:36 收到 190.25 viz 存入社会资本
12.08.2026 14:24:24 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
10.08.2026 17:42:24 收到 207.82 viz 存入社会资本
10.08.2026 14:21:27 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
09.08.2026 10:32:39 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
08.08.2026 04:41:27 收到 201.00 viz 存入社会资本
08.08.2026 04:25:42 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
05.08.2026 12:40:21 收到 200.10 viz 存入社会资本
05.08.2026 11:59:12 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
04.08.2026 04:39:51 收到 208.24 viz 存入社会资本
04.08.2026 03:59:30 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
01.08.2026 08:38:39 收到 214.56 viz 存入社会资本
01.08.2026 08:03:12 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
31.07.2026 05:38:15 收到 220.11 viz 存入社会资本
31.07.2026 04:57:27 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
27.07.2026 07:36:42 收到 272.91 viz 存入社会资本
27.07.2026 07:22:21 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
25.07.2026 07:35:54 收到 232.57 viz 存入社会资本
25.07.2026 06:59:15 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
23.07.2026 04:35:03 收到 234.13 viz 存入社会资本
23.07.2026 03:52:00 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
21.07.2026 15:34:27 收到 560.98 viz 存入社会资本
21.07.2026 15:25:48 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
11.07.2026 07:30:18 收到 295.27 viz 存入社会资本
11.07.2026 06:41:18 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
09.07.2026 04:29:27 收到 259.37 viz 存入社会资本
09.07.2026 04:25:24 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
06.07.2026 14:28:21 收到 250.03 viz 存入社会资本
06.07.2026 13:39:09 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
04.07.2026 15:27:39 收到 234.93 viz 存入社会资本
04.07.2026 14:46:42 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
01.07.2026 19:26:27 收到 788.19 viz 存入社会资本
01.07.2026 18:29:39 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
26.06.2026 06:45:09 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
21.06.2026 11:03:24 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
18.06.2026 06:21:03 收到 437.87 viz 存入社会资本
16.06.2026 06:28:24 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
14.06.2026 03:19:24 收到 456.05 viz 存入社会资本
14.06.2026 01:29:51 奖励 90%,附言 chat:-1001278946016:864000
09.06.2026 11:57:33 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
07.06.2026 12:16:48 收到 340.42 viz 存入社会资本
07.06.2026 11:51:36 奖励 70%,附言 chat:-1001278946016:864000
04.06.2026 05:15:27 收到 371.83 viz 存入社会资本
03.06.2026 07:05:15 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
31.05.2026 16:14:00 收到 526.00 viz 存入社会资本
31.05.2026 07:42:09 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
30.05.2026 02:23:48 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
29.05.2026 18:13:18 收到 218.51 viz 存入社会资本
27.05.2026 04:12:12 收到 657.18 viz 存入社会资本
27.05.2026 03:42:39 奖励 40%,附言 chat:-1001278946016:864000
25.05.2026 04:06:45 奖励 58%,附言 chat:-1001278946016:864000
22.05.2026 07:57:24 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
11.05.2026 16:31:06 收到 453.17 viz 存入社会资本
10.05.2026 16:39:27 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
08.05.2026 09:35:30 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
06.05.2026 14:46:51 收到 724.42 viz 存入社会资本
06.05.2026 14:46:15 收到 724.42 viz 存入社会资本
06.05.2026 14:42:39 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
04.05.2026 10:51:42 奖励 50%,附言 chat:-1001278946016:864000
02.05.2026 07:36:09 收到 385.15 viz 存入社会资本
02.05.2026 07:35:00 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
30.04.2026 06:47:00 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
28.04.2026 05:41:09 收到 233.97 viz 存入社会资本
28.04.2026 05:35:48 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
25.04.2026 13:56:12 收到 250.47 viz 存入社会资本
24.04.2026 11:37:12 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
22.04.2026 13:16:12 收到来自 的转账 49.93 viz,附言 withdraw:203316
22.04.2026 13:11:15 收到来自 的转账 325.89 viz,附言 withdraw:203313
22.04.2026 13:10:12 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
18.04.2026 06:46:06 收到来自 的转账 177.59 viz,附言 withdraw:203199
18.04.2026 06:43:48 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
16.04.2026 12:19:36 奖励 38%,附言 chat:-1001278946016:864000
16.04.2026 07:46:27 收到来自 的转账 72.03 viz,附言 withdraw:203157
16.04.2026 05:56:06 收到来自 的转账 377.96 viz,附言 withdraw:203142
16.04.2026 05:46:09 收到来自 的转账 377.96 viz,附言 withdraw:203138
16.04.2026 05:36:12 收到来自 的转账 72.03 viz,附言 withdraw:203108
16.04.2026 04:56:18 收到来自 的转账 377.96 viz,附言 withdraw:203062
16.04.2026 04:36:18 收到来自 的转账 206.05 viz,附言 withdraw:202986
16.04.2026 04:06:15 收到来自 的转账 206.05 viz,附言 withdraw:202919
14.04.2026 11:59:03 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
14.04.2026 11:59:03 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
06.04.2026 04:11:06 收到来自 的转账 371.23 viz,附言 withdraw:202800
06.04.2026 04:02:12 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
01.04.2026 04:16:03 收到来自 的转账 413.81 viz,附言 withdraw:202725
01.04.2026 04:11:45 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
29.03.2026 04:29:48 奖励 60%,附言 chat:-1001278946016:864000
26.03.2026 04:11:09 收到来自 的转账 422.00 viz,附言 withdraw:202547
26.03.2026 04:05:51 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
13.03.2026 06:01:24 收到来自 的转账 283.79 viz,附言 withdraw:202141
13.03.2026 05:25:48 奖励 80%,附言 chat:-1001278946016:864000
09.03.2026 05:01:18 收到来自 的转账 406.91 viz,附言 withdraw:202051
09.03.2026 04:59:09 奖励 98%,附言 chat:-1001278946016:864000
Русский / English / 中文