创建于: 24.10.2020 13:04:33
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ83YR8ytdFETgNkiTEveJc1N99Mu8Djs8xCtjnsdwu5tu3AkDf1 | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ8Vg1qaiWrXAHKg7XLhLKYQFfWGp51d9mF6RGFDbtoGPokfZtGb | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ4xYg7Mb5jvae81kQT4sRPc8B2xSuYjuwEDP91qGUgV12fc8YaS | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ7pFnDZxVCsFEXSYVBru6KSHmGfrTa2oA71wGTHWenMarJAVByy | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 489.08 | 46.58 | 100% |
验证者: 否
| 描述 | |
|---|---|
| 31.12.2024 12:31:09 | 从 viz-social-bot 收到 2.28 viz 存入社会资本 |
| 30.11.2024 19:29:57 | 奖励 viz-social-bot 10%,附言 telegram:856297398 |
| 10.11.2024 16:04:30 | 奖励 viz-social-bot 10%,附言 telegram:856297398 |