创建于: 01.04.2021 18:40:21
| 权限类型 | 公钥 | 权重 / 阈值 |
|---|---|---|
| 主密钥 | VIZ6XA58UM3byKFAWVog88bRXCZERVXSpWQB1hZzjkKkPezSPTsBs | 1 / 1 |
| 活跃密钥 | VIZ6XA58UM3byKFAWVog88bRXCZERVXSpWQB1hZzjkKkPezSPTsBs | 1 / 1 |
| 普通密钥 | VIZ6XA58UM3byKFAWVog88bRXCZERVXSpWQB1hZzjkKkPezSPTsBs | 1 / 1 |
| 备注密钥 | VIZ6XA58UM3byKFAWVog88bRXCZERVXSpWQB1hZzjkKkPezSPTsBs | — |
| 资本 (viz) | 余额 | 能量 (%) |
|---|---|---|
| 92.69 | 0.00 | 100% |
见证人: 否
对见证人的投票:无
| 描述 | |
|---|---|
| 24.02.2024 05:35:09 | 从 viz-social-bot 收到 35.33 viz 存入社会资本 |