Accounts

Total accounts: 14135
Of these have tokens viz: 10215

# Account Effective capital Owned capital Balance Summary
12701 sb 2.00 2.00 0.00 2.00
12702 zj 2.00 2.00 0.00 2.00
12703 rim 1.00 1.00 0.00 1.00
12704 bgd 0.00 0.00 0.00 0.00
12705 nnn 2.37 2.37 0.00 2.37
12706 phoenix 3 067.70 3 065.20 0.00 3 065.20
12707 i25312390.instaviz 4.72 4.72 0.00 4.72
12708 i17916570704.instaviz 4.13 4.13 0.00 4.13
12709 i342190944.instaviz 0.45 0.45 0.00 0.45
12710 i1982546041.instaviz 0.00 0.00 0.00 0.00
12711 i5983405772.instaviz 0.00 0.00 0.00 0.00
12712 i1514918319.instaviz 0.00 0.00 0.00 0.00
12713 i370096966.instaviz 1.64 1.64 0.00 1.64
12714 i4267188061.instaviz 0.00 0.00 0.00 0.00
12715 i2934645382.instaviz 0.98 0.98 0.00 0.98
12716 i1483405642.instaviz 2.47 2.47 0.00 2.47
12717 i639314528.instaviz 0.00 0.00 0.00 0.00
12718 i1414030969.instaviz 0.75 0.75 0.00 0.75
12719 productions 0.00 0.00 0.00 0.00
12720 prizrnspeis 1.00 1.00 0.00 1.00
12721 kirillcroco 66.96 66.96 0.00 66.96
12722 forkhvoinka 1 412.86 1 412.86 0.00 1 412.86
12723 polkadot 0.00 0.00 0.00 0.00
12724 id5277901595.vizcard 4.70 4.70 0.00 4.70
12725 id5818706845.vizcard 78.82 78.82 0.00 78.82
12726 id1982426370.vizcard 3.95 3.95 0.00 3.95
12727 id380422634.vizcard 24.56 24.56 0.00 24.56
12728 id255998237.vizcard 2.03 2.03 0.00 2.03
12729 id737518162.vizcard 4.36 4.36 0.00 4.36
12730 id522623273.vizcard 1.85 1.85 0.00 1.85
12731 id1027460696.tg.viz 1.00 1.00 0.00 1.00
12732 id945524066.tg.viz 1.00 1.00 0.00 1.00
12733 pipka 3.30 3.30 0.00 3.30
12734 god 0.00 0.00 0.00 0.00
12735 rblogger-test 8.45 8.45 0.00 8.45
12736 hip-hop 1.00 1.00 0.00 1.00
12737 gwei 1.00 1.00 0.00 1.00
12738 ae154 0.12 0.12 0.00 0.12
12739 ae410 0.12 0.12 0.00 0.12
12740 ae666 0.12 0.12 0.00 0.12
12741 rqe46 0.12 0.12 0.00 0.12
12742 qrqe324 0.12 0.12 0.00 0.12
12743 ppe11015 0.11 0.11 0.00 0.11
12744 ppe35002 0.11 0.11 0.00 0.11
12745 pom-s98xorufkyl 0.58 0.58 0.00 0.58
12746 u212.pom 2.42 2.42 0.00 2.42
12747 u329.pom 14.92 14.92 0.00 14.92
12748 data.exch.bank.viz.plus 10.00 10.00 0.00 10.00
12749 m0103 0.02 0.02 0.00 0.02
12750 ciphronaut 0.00 0.00 0.00 0.00
Русский / English / 中文