Создан: 30.09.2018 07:18:57
Получено наград: 5 270.38 viz
Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
---|---|---|
Мастер | VIZ6rCXQwZz5q2fKZURBtmTRRdNBpZAMTStsExvfH2yn6PY7yGSR4 | 1 / 1 |
Активный | VIZ8hvqobimxZNvpD3hKRzf72bxJeZAq3kx671eEFzW8hovqYkUKm | 1 / 1 |
Регулярный | VIZ7U2zRw69WEvpreYjQFzRKR46x6diiQXHdq4SWfudE8tvGQcFPg | 1 / 1 |
Мемо | VIZ5q7vZ8P2aPgXsWcbZ5aq2AUkL3rJ6eqzVt9CVZ34Kw6KtdW8Zj | — |
Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
---|---|---|
82.86 | 0.00 | 100% |
Делегат: Нет
Вес голоса за делегата: 41 viz
Список голосов за делегатов: t3ran13, yudina-cat
Описание |
---|