yamilet

@yamilet

无账户描述

创建于: 07.11.2020 06:58:12

收到的奖励: 42 361.87 viz


公钥

权限类型 公钥 权重 / 阈值
主密钥VIZ62b9jZS32GHuv6JpWdGn7PYeYLvVWRTfxdvdXWFXjH26WwbE9h1 / 1
活跃密钥VIZ5PD3Hv7DLfrnsJdqHSE9o1dgKZLxscph4KBmWMxKRqzsFJ7xmA1 / 1
普通密钥VIZ7dgfqkVW9eEei1EfTvSKtjKfuNFWy6oSvdsanQNrCHwYjHh7M11 / 1
备注密钥VIZ7Bz1nUmDMS4aHcqK5o9diHnEVNjjqNUMwNSbyEfLuo5QiJDtq3

委托权限

活跃访问权限: , вес 100%


资产

资本 (viz) 余额 能量 (%)
161 624.71
+10.00
0.00 99.94%

委托

账户 资本 (viz)
+10.00

DAO

见证人:

对见证人的投票权重: 161 625 viz

对见证人的投票列表:


操作历史

描述
23.03.2026 07:40:03 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 07:11:06 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 06:42:09 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 06:13:12 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 05:44:15 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 05:15:18 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 04:46:21 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 04:17:24 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 03:48:27 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 03:19:30 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 02:50:33 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 02:21:36 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 01:52:39 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 01:23:42 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 00:54:45 奖励 0.4%,附言 award
23.03.2026 00:25:48 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 23:56:51 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 23:27:54 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 22:58:57 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 22:30:00 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 22:01:03 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 21:32:06 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 21:03:09 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 20:34:12 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 20:05:15 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 19:36:18 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 19:07:21 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 18:38:24 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 18:09:27 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 17:40:30 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 17:11:27 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 16:42:30 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 16:13:33 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 15:44:36 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 15:15:39 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 14:46:42 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 14:17:45 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 13:48:48 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 13:19:51 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 12:50:54 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 12:21:57 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 11:53:00 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 11:24:03 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 10:55:06 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 10:26:09 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 09:57:12 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 09:28:15 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 08:59:18 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 08:30:21 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 08:01:24 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 07:32:27 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 07:03:30 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 06:34:33 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 06:05:36 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 05:36:39 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 05:07:42 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 04:38:45 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 04:09:48 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 03:40:51 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 03:11:54 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 02:42:57 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 02:14:00 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 01:45:03 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 01:16:06 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 00:47:09 奖励 0.4%,附言 award
22.03.2026 00:18:12 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 23:49:15 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 23:20:18 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 22:51:21 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 22:22:24 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 21:53:27 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 21:24:30 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 20:55:33 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 20:26:36 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 19:57:39 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 19:28:42 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 18:59:45 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 18:30:48 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 18:01:51 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 17:32:54 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 17:03:57 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 16:35:00 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 16:06:03 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 15:37:06 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 15:08:09 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 14:39:12 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 14:10:15 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 13:41:18 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 13:12:21 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 12:43:24 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 12:14:27 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 11:45:30 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 11:16:33 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 10:47:36 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 10:18:39 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 09:49:42 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 09:20:45 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 08:51:48 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 08:22:51 奖励 0.4%,附言 award
21.03.2026 07:53:54 奖励 0.4%,附言 award
Русский / English / 中文