Создан: 21.10.2020 07:25:42
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ6Ju5QUoyaTMptZ3etQT2dzHyBFDJKvGssVKhfQPXFSZK2y9fwf | 1 / 1 |
| Активный | VIZ6Ju5QUoyaTMptZ3etQT2dzHyBFDJKvGssVKhfQPXFSZK2y9fwf | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ6Ju5QUoyaTMptZ3etQT2dzHyBFDJKvGssVKhfQPXFSZK2y9fwf | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ6Ju5QUoyaTMptZ3etQT2dzHyBFDJKvGssVKhfQPXFSZK2y9fwf | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 55.19 | 5.81 | 100% |
Валидатор: Нет
| Описание |
|---|