Создан: 13.06.2020 22:37:03
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ8DY3nP7TV1h5iBo1wq8M6m5s2WinMnx7z7LjrgBQ5LA9riGCux | 1 / 1 |
| Активный | VIZ8DY3nP7TV1h5iBo1wq8M6m5s2WinMnx7z7LjrgBQ5LA9riGCux | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ8DY3nP7TV1h5iBo1wq8M6m5s2WinMnx7z7LjrgBQ5LA9riGCux | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ8DY3nP7TV1h5iBo1wq8M6m5s2WinMnx7z7LjrgBQ5LA9riGCux | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 241.20 | 98.50 | 100% |
Валидатор: Нет
| Описание |
|---|