Создан:
Получено наград:
Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
---|---|---|
Мастер | 1 / 1 | |
Активный | 1 / 1 | |
Регулярный | 1 / 1 | |
Мемо | — |
Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
---|---|---|
0.69 +10.06 |
0.00 | 100% |
Аккаунт | Капитал (viz) |
---|---|
in | +10.00 |
Делегат: Нет
Голоса за делегатов: Отсутствуют
Описание |
---|