Создан:
Получено наград:
Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
---|---|---|
Мастер | 1 / 1 | |
Активный | 1 / 1 | |
Регулярный | 1 / 1 | |
Мемо | — |
Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
---|---|---|
51.18 | 21.23 | 100% |
Делегат: Нет
Голоса за делегатов: Отсутствуют
Описание | |
---|---|
23.05.2024 18:52:39 | Награждение viz-social-bot на 1% с заметкой telegram:73056079 |