Создан: 18.01.2022 11:29:42
| Тип доступа | Публичный ключ | Вес / Необходимый |
|---|---|---|
| Мастер | VIZ8Zg8cE23pLzKUbe2yJ8N3qVpTZrxb4YXVwz6WeT2qAcvHzWkAF | 1 / 1 |
| Активный | VIZ8Zg8cE23pLzKUbe2yJ8N3qVpTZrxb4YXVwz6WeT2qAcvHzWkAF | 1 / 1 |
| Регулярный | VIZ8Zg8cE23pLzKUbe2yJ8N3qVpTZrxb4YXVwz6WeT2qAcvHzWkAF | 1 / 1 |
| Мемо | VIZ8Zg8cE23pLzKUbe2yJ8N3qVpTZrxb4YXVwz6WeT2qAcvHzWkAF | — |
| Капитал (viz) | Кошелёк | Энергия (%) |
|---|---|---|
| 2 713.30 | 5 000.00 | 100% |
Валидатор: Нет
| Описание |
|---|